3ª Aficionados Madrid · Grupo 10
Jornada 17 · Temporada 2023-24
Actualmente denominada 2ª Aficionados Madrid
Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Pts Fantasy | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Carlos Chacon Carrillo | ![]() | 14 |
| 2 | — | Brayan Guzman Villar | ![]() | 13 |
| 3 | — | Adrian Cordero Navarro | ![]() | 10 |
| 4 | — | Jose Antonio Neira Lopez | ![]() | 10 |
| 5 | MED | Fernando Jimenez Arranz | ![]() | 10 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy

