3ª Aficionados Madrid · Grupo 10
Jornada 18 · Temporada 2023-24
Actualmente denominada 2ª Aficionados Madrid
Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20
Jornada
Temporada
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Mov | ELO | Pts Fantasy | Forma | Racha | P0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESC. FUT. ESTUDIANTES ALCORCON | 17 | 16 | 0 | 1 | 85 | 16 | +69 | 48 | → | 6 | ||||
| 2 | A.D. CADALSO | 17 | 14 | 1 | 2 | 76 | 23 | +53 | 43 | ↑1 | 3 | ||||
| 3 | A.D.C. PARQUE MAYOR C.F. - ALCORCON | 16 | 13 | 3 | 0 | 58 | 15 | +43 | 42 | ↓1 | 5 | ||||
| 4 | C.D. EL ALAMO 'B' | 17 | 12 | 2 | 3 | 58 | 28 | +30 | 38 | → | 5 | ||||
| 5 | C.D. VILLAMANTA | 16 | 9 | 2 | 5 | 44 | 28 | +16 | 29 | → | 1 | ||||
| 6 | CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO 'B' | 17 | 6 | 4 | 7 | 30 | 35 | -5 | 22 | → | 2 | ||||
| 7 | C.D. LIBERTAD ALCORCON 'B' | 17 | 6 | 4 | 7 | 38 | 40 | -2 | 22 | → | 2 | ||||
| 8 | C.D. NAVAS DEL REY | 17 | 6 | 3 | 8 | 57 | 40 | +17 | 21 | ↑2 | 2 | ||||
| 9 | C.D. ATLETICO CAÑADA ALCORCON - UNIÓN 'B' | 16 | 5 | 5 | 6 | 29 | 40 | -11 | 20 | ↑2 | 3 | ||||
| 10 | PEÑA MADRIDISTA 3000 GOLES | 17 | 5 | 4 | 8 | 29 | 41 | -12 | 19 | ↓2 | 1 | ||||
| 11 | CDE IZOR NAVALCARNERO | 17 | 5 | 3 | 9 | 34 | 53 | -19 | 18 | ↓2 | 2 | ||||
| 12 | F.S. NAVALCARNERO | 17 | 4 | 2 | 11 | 42 | 45 | -3 | 14 | → | 0 | ||||
| 13 | C.D.E. AMISTAD ALCORCON 'B' | 17 | 4 | 1 | 12 | 42 | 74 | -32 | 13 | → | 0 | ||||
| 14 | E.F. HALCONES MADRID | 17 | 2 | 2 | 13 | 24 | 77 | -53 | 8 | → | 1 | ||||
| 15 | C.D. LA CANTERA SPORT | 17 | 0 | 2 | 15 | 9 | 100 | -91 | 2 | → | 1 |
Ascenso directo
PJ Partidos jugados · PG Ganados · PE Empatados · PP Perdidos · GF Goles a favor · GC Goles en contra · DG Diferencia de goles · Pts Puntos · Mov Movimiento · ELO Rating ELO · Pts Fantasy Puntos fantasy acumulados por el equipo · Forma Últimos 5 resultados · Racha Racha actual · P0 Porterías a cero














