3ª Aficionados Madrid · Grupo 14
Jornada 27 · Temporada 2021-22
Actualmente denominada 2ª Aficionados Madrid
Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Pts Fantasy | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Teimuraz Akhoian | ![]() | 30 |
| 2 | — | Omar Boutalliss Azoigh | ![]() | 14 |
| 3 | — | Eduardo Villalba Rubio | ![]() | 13 |
| 4 | MED | Martin Alonso Cassiani Watts | ![]() | 13 |
| 5 | — | Daniel De Marcos Duque | ![]() | 13 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy



