3ª Aficionados Madrid · Grupo 15
Jornada 31 · Temporada 2022-23
Actualmente denominada 2ª Aficionados Madrid
Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | 🟨 | 🟨🟨 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Raul Menendez Arroyo | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 2 | — | Ignacio Sáenz De Ugarte De Miguel | ![]() | 0 | 1 | 0 |
| 3 | — | Miguel Gimenez Martinez | ![]() | 2 | 0 | 0 |
| 4 | — | Jean Michel Asensi Prada | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 5 | — | Bryant Isair Ayala Villegas | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 6 | — | Alvaro Caño Perez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 7 | — | Pablo Centeno Tortajada | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 8 | — | Rafael Ali Contreras Jaimes | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 9 | — | Conor Mcfadden Craig | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 10 | — | Pedro Ezequiel Da Silva De Sousa | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | — | Lorenzo Jose De La Paz Suarez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 12 | — | Tomas Duran Sevillano | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 13 | — | Oscar Estrela De Vicente | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 14 | — | Carlos Franco Garcia Orellana | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 15 | — | Carlos Valentin Gonzales Izquierdo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 16 | — | Ismael Gonzalez Gonzalez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 17 | — | Pablo Jimenez Ruesga | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 18 | — | Pablo Lopez Marian | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 19 | — | Fallou Mbaye | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 20 | — | Manuel Juan Mena Aguilar | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 21 | — | Ruben Mezquita Gomez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 22 | — | Eric Brian Murphy | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 23 | — | David Muñoz Garrido | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 24 | — | Raul Navarro De Gregorio | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 25 | — | Alberto Ortiz Gomez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 26 | — | Alberto Ortiz Martinez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 27 | — | Javier Pita Martin | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 28 | — | Carlos Pulido Praena | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 29 | — | Sergio Daniel Reis Teixeira | 1 | 0 | 0 | |
| 30 | — | Jose Javier Junior Reyes Marquez | 1 | 0 | 0 | |
| 31 | — | Simón Felipe Serrano Villalobos | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 32 | — | Joseph Andrew Simmons | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 33 | — | Javier Alejandro Soto Correa | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 34 | — | Kennerth Eduardo Ulloa Rivero | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 35 | — | Ander Valsecchi Pellico | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 36 | — | Jorge Vieira Da Silva | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 37 | — | Adrian Andres Vizuete Palomino | ![]() | 1 | 0 | 0 |
🟨 Tarjeta amarilla · 🟨🟨 Doble amarilla (expulsión) · 🟥 Tarjeta roja directa











