3ª Aficionados Madrid · Grupo 15
Jornada 34 · Temporada 2022-23
Actualmente denominada 2ª Aficionados Madrid
← AnteriorSiguiente →
Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | Racha 5p | Power Ranking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | Adrian Carballo Jimenez | ![]() | 100 | 0 | ||
| 2 | — | Julian González Rodríguez | ![]() | 122 | 10 | ||
| 3 | — | Guillermo Navarro Guzman | ![]() | 135 | 15 | ||
| 4 | — | Eduardo Villalba Rubio | ![]() | 144 | 16 | ||
| 5 | — | Adrian Miguel Tedeschi | 123 | 17 | |||
| 6 | — | Javier González Valdés | ![]() | 209 | 27 | ||
| 7 | — | Sergio Ramirez De Arellano Encinas | ![]() | 240 | 30 | ||
| 8 | — | Adama Sanogo Sanogo | ![]() | 235 | 31 | ||
| 9 | — | Harry John Graham Newman | ![]() | 213 | 33 | ||
| 10 | — | Lewis Wynne Jones | ![]() | 291 | 46 | ||
| 11 | — | Marcos Rivas Jimenez | ![]() | 288 | 47 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Goles Goles marcados en la temporada · Racha 5p Suma de puntos en las últimas 5 jornadas del equipo · Power Ranking Índice combinado de rendimiento (pts, racha, momentum, consistencia)





