3ª Aficionados Madrid · Grupo 18
Jornada 29 · Temporada 2022-23
Actualmente denominada 2ª Aficionados Madrid
Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Javier Bravo Moreno | ![]() | 2 |
| 2 | — | Roberto Garcia Soto | ![]() | 2 |
| 3 | — | Johan Steven Godoy Alcivar | ![]() | 2 |
| 4 | — | Marcos Hernando Gonzalez | ![]() | 2 |
| 5 | — | Alberto Jimenez Coronado | ![]() | 2 |
| 6 | — | Daniel Jimenez Jimenez | ![]() | 2 |
| 7 | — | Ismael Lopez Conde | ![]() | 2 |
| 8 | — | Siro Naya Herance | ![]() | 2 |
| 9 | — | Javier Andres Miralles | ![]() | 1 |
| 10 | — | Mario Ballesteros Sanchez | ![]() | 1 |
| 11 | — | Rafael Germain Bertinat Gavilan | ![]() | 1 |
| 12 | — | Eduardo Bueno Del Rio | ![]() | 1 |
| 13 | — | Alvaro Camacho Arribas | ![]() | 1 |
| 14 | — | Alejandro Cano Lerin | ![]() | 1 |
| 15 | — | Alexsander Dos Santos Almeida | ![]() | 1 |
| 16 | — | Ricardo Gallardo Torres | ![]() | 1 |
| 17 | — | Manuel García Villarejo | ![]() | 1 |
| 18 | — | Mario Adrian Gimenez Bueno | ![]() | 1 |
| 19 | — | Ignacio Izquierdo Valhondo | ![]() | 1 |
| 20 | — | Daniel Martin Fernandez | ![]() | 1 |
| 21 | — | Pablo Martin Lopez | ![]() | 1 |
| 22 | — | Alejandro Martinez Alvarez | ![]() | 1 |
| 23 | — | Mario Mendez Martin | ![]() | 1 |
| 24 | — | Javier Nicolas Garcia | ![]() | 1 |
| 25 | — | David Parra Diaz | ![]() | 1 |
| 26 | — | Mario Rivero Herrador | ![]() | 1 |
| 27 | — | Saul Rodriguez Sanz | ![]() | 1 |
| 28 | — | Junior Cesar Rondon Marquez | ![]() | 1 |
| 29 | — | Adrian Sanchez Iglesias | ![]() | 1 |
| 30 | — | Roman Sanz Sanchez | ![]() | 1 |
| 31 | — | Francisco Jose Terron Rodas | ![]() | 1 |
| 32 | — | Julian David Urrego Galindo | ![]() | 1 |
| 33 | — | Eder Villacañas Álamo | ![]() | 1 |
| 34 | — | Samuel Villar Gonzalez | ![]() | 1 |
| 35 | — | Ludwuin Alexander Viteri Serrano | ![]() | 1 |
Goles Goles marcados en la jornada

















