3ª Aficionados Madrid · Grupo 3
Jornada 16 · Temporada 2023-24
Actualmente denominada 2ª Aficionados Madrid
Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20
Jornada
Temporada
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Mov | ELO | Pts Fantasy | Forma | Racha | P0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D.E. ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS-GANDARIO | 15 | 13 | 0 | 2 | 41 | 15 | +26 | 39 | → | 5 | ||||
| 2 | LA MORALEJA C.F. 'B' | 15 | 9 | 4 | 2 | 36 | 14 | +22 | 31 | ↑1 | 7 | ||||
| 3 | ATLETICO CHOPERA ALCOBENDAS 04 'B' | 15 | 10 | 1 | 4 | 54 | 23 | +31 | 31 | ↑1 | 4 | ||||
| 4 | C.D. UNION EUROPA SANSE 'A' | 14 | 9 | 2 | 3 | 35 | 14 | +21 | 29 | ↓2 | 5 | ||||
| 5 | C.D. ALGETE 'A' | 15 | 9 | 2 | 4 | 40 | 25 | +15 | 29 | → | 3 | ||||
| 6 | A.C.R. ATLETICO ALCOBENDAS 'B' | 15 | 7 | 3 | 5 | 35 | 31 | +4 | 24 | → | 1 | ||||
| 7 | C.D. CARRANZA 'B' | 15 | 7 | 3 | 5 | 43 | 22 | +21 | 24 | → | 2 | ||||
| 8 | C.D. PEGASO BALOMPIE TRES CANTOS 'A' | 15 | 6 | 5 | 4 | 32 | 22 | +10 | 23 | → | 2 | ||||
| 9 | UNION DEPORTIVA TRES CANTOS 'A' | 15 | 6 | 3 | 6 | 35 | 30 | +5 | 21 | ↑1 | 2 | ||||
| 10 | C.D.E. LAS TABLAS VALVERDE | 15 | 6 | 2 | 7 | 39 | 31 | +8 | 20 | ↑1 | 4 | ||||
| 11 | C.D. ENJOY FOOTBALL - COSMOS | 15 | 5 | 4 | 6 | 26 | 32 | -6 | 19 | ↓2 | 2 | ||||
| 12 | C.D.B BASE | 15 | 4 | 2 | 9 | 32 | 39 | -7 | 14 | → | 3 | ||||
| 13 | U.D. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES S.A.D. 'C' | 15 | 2 | 4 | 9 | 29 | 48 | -19 | 10 | → | 0 | ||||
| 14 | C.D. ALGETEÑO | 15 | 1 | 1 | 13 | 16 | 58 | -42 | 4 | → | 0 | ||||
| 15 | A.D. FUTBOL BASE 3 CANTOS | 15 | 0 | 0 | 15 | 12 | 101 | -89 | 0 | → | 0 |
Ascenso directo
PJ Partidos jugados · PG Ganados · PE Empatados · PP Perdidos · GF Goles a favor · GC Goles en contra · DG Diferencia de goles · Pts Puntos · Mov Movimiento · ELO Rating ELO · Pts Fantasy Puntos fantasy acumulados por el equipo · Forma Últimos 5 resultados · Racha Racha actual · P0 Porterías a cero














