3ª Aficionados Madrid · Grupo 4
Jornada 19 · Temporada 2023-24
Actualmente denominada 2ª Aficionados Madrid
Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | 🟨 | 🟨🟨 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Moro Lepeur | ![]() | 1 | 0 | 1 |
| 2 | — | David Jimenez Seoane | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 3 | — | Raul Muñoz Martinez | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 4 | — | Adrian Parron Ruiz | ![]() | 0 | 1 | 0 |
| 5 | — | Jorge Asensi Gomez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 6 | — | Pablo Bermejo Almagro | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 7 | — | Raul Emilio Burgos Merino | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 8 | — | Adrian Camacho Nafria | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 9 | — | David Carmona Gutierrez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 10 | — | Jose Luis Del Hoyo Calzada | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 11 | — | Kevin Doncel Gomez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 12 | — | Jaime Espinosa De Los Monteros Mas | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 13 | — | Javier Garcia Alvarez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 14 | — | Johan Francisco Garcia Mendoza | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 15 | — | Jorge González Yebra | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 16 | — | Salvador Halkias Gomez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 17 | — | Adrian Lalueta Martin | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 18 | — | Javier Leon Ruano | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 19 | — | David Lozano Lorenzo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 20 | — | Raul Nevado Martinez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 21 | — | Victor Nfube Abaga | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 22 | — | Eder Prieto De Dios | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 23 | — | Sergio Quiroga De Lopez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 24 | — | Alejandro Rilo Ferreira | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 25 | — | Christian Romano Martin | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 26 | — | Francisco Rubio Escamez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 27 | — | Sergio Sanchez Garcia | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 28 | — | Pablo Sanchez Monge | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 29 | — | Ivan Sanz Loures | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 30 | — | Alvaro Ucendo Ballesteros | ![]() | 1 | 0 | 0 |
🟨 Tarjeta amarilla · 🟨🟨 Doble amarilla (expulsión) · 🟥 Tarjeta roja directa











