Jornada
Temporada
| Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| POR | Bruno Thomas Kincaid Ruiz | ![]() | 9 | 0 |
| DEF | Alex Sergio Neamti | ![]() | 12 | 1 |
| DEF | Roberto Plata Jimenez | ![]() | 12 | 1 |
| DEF | Joan David Gomez Orrego | ![]() | 11 | 2 |
| DEF | Guillermo Diaz Jimenez | ![]() | 8 | 1 |
| MED | Alvaro Muñoz Torrego | ![]() | 7 | 1 |
| MED | Nicolas Triguero Barcelo | ![]() | 7 | 1 |
| MED | Gilberto Javier De La Rocha Dominguez | ![]() | 7 | 1 |
| DEL | Carlos Muñoz Ortiz | ![]() | 16 | 3 |
| DEL | Gonzalo Amado Gazapo | ![]() | 8 | 1 |
| DEL | Izan Garcia Lerma | ![]() | 6 | 1 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos obtenidos en la jornada · Goles Goles marcados en la jornada






