Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | 🟨 | 🟨🟨 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Diego Sancho Rubio | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 2 | MED | Fabio Nicolas Fota | ![]() | 2 | 0 | 0 |
| 3 | POR | Raul Alonso Garcia | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 4 | — | Iker Alvarez Proenza | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 5 | MED | Hugo Antequera Villanueva | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 6 | DEL | Pedro Jose Aunion Agudo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 7 | — | David Barriopedro Castellon | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 8 | MED | Marcos Jose Casillas Juarez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 9 | MED | Ignacio Castillo Barjau | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 10 | — | Alvaro Chacon Cobo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 11 | DEL | Hamza Daoud Lamaadi | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 12 | DEL | Brayan De La Cruz Vazquez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 13 | DEL | Ayman El Hahaoui Afassi | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 14 | — | Marcos Fernandez Briones | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 15 | MED | Hugo Fernandez Garcia | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 16 | — | Marcos Fernandez Muñoz | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 17 | MED | Omar Galla Reyes | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 18 | — | Marcos Gallardo Rozano | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 19 | — | Diego Gallo Serrano | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 20 | DEL | Rodrigo Garcia Olivares | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 21 | MED | Juan Gonzalez Cano | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 22 | — | Marco Hidalgo Gomez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 23 | — | Pedro Iglesia González | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 24 | — | Alvaro Iglesia Parellada | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 25 | — | Carles Adria Irurita Gonzalez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 26 | MED | Kevin Luna Torres | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 27 | — | Carlos Magan Gonzalez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 28 | — | Leo Muñoz Torres | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 29 | — | Miguel Angel Ocampo Castaño | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 30 | — | Alejandro Orellana Alba | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 31 | DEL | Saul Paez Vilches | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 32 | — | Aitor Paris Alvarez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 33 | — | Martin Prieto Garcia | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 34 | MED | Yeray Rioja Serrano | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 35 | — | Marcos Robledo Orea | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 36 | — | Adrian Ruiz Garcia | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 37 | DEF | Cesar Sanchez Martin | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 38 | DEL | Pablo Santiago Garcia-verdugo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 39 | DEF | Marius Simion | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 40 | — | Jack Karl George Stenstrom | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 41 | — | David Valverde Manso | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 42 | DEF | Jaime Yaguez Aguilar | ![]() | 1 | 0 | 0 |
🟨 Tarjeta amarilla · 🟨🟨 Doble amarilla (expulsión) · 🟥 Tarjeta roja directa














