Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | Racha 5p | Power Ranking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | Illia Voloshyn | ![]() | 114 | 0 | ||
| 2 | DEF | Cristian Grant Oleynichenko | ![]() | 103 | 2 | ||
| 3 | DEF | Luis Paulo Quevedo | ![]() | 74 | 3 | ||
| 4 | DEF | Alfonso Oyola Apestigue | ![]() | 122 | 6 | ||
| 5 | DEF | Marius Simion | ![]() | 104 | 6 | ||
| 6 | MED | Diego Lacosta Villalba | ![]() | 84 | 3 | ||
| 7 | MED | Juan Gonzalez Cano | ![]() | 93 | 4 | ||
| 8 | MED | Guillermo Moreno Duran | ![]() | 124 | 14 | ||
| 9 | MED | Alfonso Yerai Cespedes Valero | ![]() | 148 | 15 | ||
| 10 | DEL | Jose Miguel Nuñez Bermeo | ![]() | 140 | 16 | ||
| 11 | DEL | Jorge Martin Dominguez | ![]() | 131 | 16 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Goles Goles marcados en la temporada · Racha 5p Suma de puntos en las últimas 5 jornadas del equipo · Power Ranking Índice combinado de rendimiento (pts, racha, momentum, consistencia)





