Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | 🟨 | 🟨🟨 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MED | Alvaro Cebrian Sanchez | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 2 | MED | Javier Gomez Navarro | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 3 | — | Roberto Folques Bermejo | ![]() | 0 | 1 | 0 |
| 4 | DEL | Diego Jimenez Nieto | ![]() | 0 | 1 | 0 |
| 5 | MED | Alvaro Aceituno Palacios | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 6 | MED | Sergio Alcazar Martin | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 7 | MED | Carlos Arcones De Benito | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 8 | — | Alvaro Barquero Gijon | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 9 | — | Mario Batagin Martin | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 10 | DEF | Carlos Bermejo Romero | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 11 | DEL | Miguel Blanco Blanco | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 12 | — | Hugo Carreño Soria | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 13 | MED | Ignacio Castillo Barjau | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 14 | — | Diego Catalan Franco | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 15 | DEL | Caue Cortez Dantas | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 16 | — | Borja Cruz Borrego | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 17 | MED | David Del Val Sanchez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 18 | MED | Asier Encinas Sanchez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 19 | MED | Ivan Garcia Gil | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 20 | MED | Alejandro Garcia Gumiel | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 21 | — | Guillermo Garcia Lapeña | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 22 | POR | Wilkins Gabriel Geraldo Bido | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 23 | — | David Jimenez Bodegas | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 24 | MED | Emilio Jimenez Onsurbe | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 25 | — | Luca Lopez-mora Jeronimo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 26 | — | Ricardo Lucio Calcerrada | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 27 | DEF | Diego Magarzo Montero | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 28 | DEL | Sergio Menendez Monet | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 29 | — | David Nieto Cea | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 30 | DEF | Carlos Núñez García | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 31 | DEL | Saul Paez Vilches | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 32 | — | Jose Palacios Blanco | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 33 | DEF | Luis Paulo Quevedo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 34 | — | Pablo Ponce Burgos | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 35 | MED | Mateo Prieto Sanchez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 36 | MED | Jesus Alejandro Rahn Guedez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 37 | DEF | Juan Esteban Rodriguez Cuervo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 38 | — | Ruben Rodriguez De Agustin | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 39 | POR | Jesus Sanchez Romero | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 40 | — | Ricardo Suarez Suarez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 41 | DEL | Nicolas Sustacha Garate | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 42 | MED | Jorge Vicaria De Los Muros | ![]() | 1 | 0 | 0 |
🟨 Tarjeta amarilla · 🟨🟨 Doble amarilla (expulsión) · 🟥 Tarjeta roja directa














