Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles | PJ | Partidos con gol | Goles/PJ | Min/Gol | Pts Fantasy | ELO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEL | Yeremaiah Ramos Obiang | ![]() | 22 | 28 | |||||
| 2 | DEL | Alvaro Jimenez Cobas | ![]() | 21 | 34 | |||||
| 3 | DEL | Haron Amrani Boussaid | ![]() | 18 | 33 | |||||
| 4 | DEL | Asier Iglesias Roman | ![]() | 16 | 34 | |||||
| 5 | DEL | Sohayb Eddoghmi Boulahtouf | ![]() | 15 | 33 | |||||
| 6 | MED | Guillermo Moreno Duran | ![]() | 15 | 25 | |||||
| 7 | — | Pablo Rodriguez Escudero Carreño | ![]() | 15 | 27 | |||||
| 8 | DEL | Guillermo Trujillano Ortega | ![]() | 14 | 17 | |||||
| 9 | — | Alvaro Salvador Fernandez Tostado | ![]() | 13 | 28 | |||||
| 10 | MED | Hector Arias Brotea | ![]() | 12 | 33 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · Goles Goles marcados · Partidos con gol Partidos en los que marcó al menos un gol · Goles/PJ Goles marcados por partido jugado · Min/Gol Minutos jugados por gol marcado · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · ELO Rating de rendimiento del jugador








