Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles | PJ | Partidos con gol | Goles/PJ | Min/Gol | Pts Fantasy | ELO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Luke Matthew Mciver Henderson | ![]() | 38 | 32 | |||||
| 2 | — | Miguel Maroto Pradanos | ![]() | 25 | 27 | |||||
| 3 | MED | Daniel Sanchez Martinez | ![]() | 22 | 28 | |||||
| 4 | — | Hugo Fernandez Mancebo | ![]() | 21 | 31 | |||||
| 5 | — | Pablo Gomez Luengo | ![]() | 20 | 32 | |||||
| 6 | — | Jorge Marron Valerio | ![]() | 19 | 30 | |||||
| 7 | — | Carlos Alvarez Lorenzo | ![]() | 18 | 32 | |||||
| 8 | — | Nicolas Ricq De Haro | ![]() | 18 | 31 | |||||
| 9 | — | Hugo Romero Timon | ![]() | 18 | 28 | |||||
| 10 | MED | Hugo De Lara Mendoza | ![]() | 17 | 33 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · Goles Goles marcados · Partidos con gol Partidos en los que marcó al menos un gol · Goles/PJ Goles marcados por partido jugado · Min/Gol Minutos jugados por gol marcado · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · ELO Rating de rendimiento del jugador








