Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | 🟨 | 🟨🟨 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Dimas Josep Perez Murcia | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 2 | — | Mario Abajo Mera | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 3 | — | Roi Andonegui Alonso | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 4 | — | Javier Andres Muñoz | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 5 | — | Hugo Arnau Gallardo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 6 | — | David Aybar Coque | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 7 | — | Alvaro Cabañas Alonso | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 8 | — | Ignacio Caro Alvarez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 9 | — | Alvaro Cortes Heras | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 10 | — | Iñigo Fernandez Aceytuno Fernandez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 11 | — | Marco Alberto Florian Iadkouski | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 12 | — | Antonio Gabarre Garcia | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 13 | — | Izan Gallego Segura | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 14 | — | Miguel Garcia Armendia | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 15 | MED | Alvaro Garcia Ocaña | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 16 | — | Jaime Garcia Trigo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 17 | — | Daniel Gonzalez Fernandez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 18 | — | Oscar Gonzalez Garcia | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 19 | — | Adrian Hidalgo Alcañas | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 20 | — | Carlos Enrique Intriago Avila | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 21 | — | Gonzalo Jimeno Estaun | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 22 | — | Hugo Llopiz Fraile | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 23 | — | Sebastian Lopez Salazar | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 24 | — | David Manzano Saavedra | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 25 | — | Pablo Martinez Gil | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 26 | — | David Martinez Leirado | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 27 | — | Sergio Meco Pradas | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 28 | — | Alejandro Morales Leon | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 29 | — | Jaime Olcese Funnell | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 30 | — | Gonzalo Ortega Campos | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 31 | — | Jaime Palau Valencia | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 32 | — | Iñigo Pardo Gómez Del Campo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 33 | — | Javier Pascual Palomo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 34 | — | Guillermo Perez Paz | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 35 | DEL | Jorge Pintado Nuñez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 36 | — | Nicolas Puerta Calvo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 37 | — | Nicolas Roman Prieto | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 38 | — | Alvaro Ruano Catala | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 39 | — | Alejandro Santodomingo Werner | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 40 | — | Tristan Sanz Garcia | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 41 | — | Markiyan Tertov Osemchuk | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 42 | DEL | Ivan Torneiro Muñoz | ![]() | 1 | 0 | 0 |
🟨 Tarjeta amarilla · 🟨🟨 Doble amarilla (expulsión) · 🟥 Tarjeta roja directa
















