Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Diego Barriocanal Sanz | ![]() | 2 |
| 2 | — | Luisma Garcia Nchama | ![]() | 2 |
| 3 | — | Hector Martin Sanchez | ![]() | 2 |
| 4 | — | Diego Misis Montero | ![]() | 2 |
| 5 | MED | Ramiro Alonso Alvarez | ![]() | 1 |
| 6 | — | Sergio Calderon Martin | ![]() | 1 |
| 7 | — | Nicolás Clemente Calonge | ![]() | 1 |
| 8 | — | Cesar Cortegoso Gonzalez | ![]() | 1 |
| 9 | — | Darius Covas | ![]() | 1 |
| 10 | — | David Adeola Da Costa De Makinwa | ![]() | 1 |
| 11 | — | Yasser El Hannach El Jalali | ![]() | 1 |
| 12 | — | Izan Galeano Quintana | ![]() | 1 |
| 13 | — | Jhinson Yeray Gaona Zhinin | ![]() | 1 |
| 14 | DEL | Francisco Manuel Garcia Burgos | ![]() | 1 |
| 15 | — | Santiago Garcia Gomez | ![]() | 1 |
| 16 | — | Daniel Garcia Reyes | ![]() | 1 |
| 17 | — | Izan Gonzalez Morato | ![]() | 1 |
| 18 | — | Sergio Grande Rueda | ![]() | 1 |
| 19 | — | Aitor Herrero Perez | ![]() | 1 |
| 20 | — | Luis Jimenez Lopez | ![]() | 1 |
| 21 | DEL | Luis Marco Marchena Cordero | ![]() | 1 |
| 22 | MED | Alex Martin Leon | ![]() | 1 |
| 23 | — | Sacha Jean Paul Martinez | ![]() | 1 |
| 24 | — | Gali Mohamed Mohamed | ![]() | 1 |
| 25 | — | Alvaro Morejon Torres | ![]() | 1 |
| 26 | — | Adrian Moreno Martin | ![]() | 1 |
| 27 | — | Marco Perez Del Pozo | ![]() | 1 |
| 28 | — | Gonzalo Prieto Castell | ![]() | 1 |
| 29 | — | Santos Otoniel Quiroz Estrada | ![]() | 1 |
| 30 | — | Javier Sabio Jimenez | ![]() | 1 |
| 31 | — | Alejandro Sanz Heredero | ![]() | 1 |
| 32 | — | Victor Tell Mediavilla | ![]() | 1 |
| 33 | — | Carlos Vara De Marcos | ![]() | 1 |
Goles Goles marcados en la jornada















