Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Alvaro Morejon Torres | ![]() | 3 |
| 2 | — | Carlos Lomas Silva | ![]() | 2 |
| 3 | — | Juan Martinez Diroatmodjo | ![]() | 2 |
| 4 | — | Adrian Moreno Martin | ![]() | 2 |
| 5 | — | Adrian Rivas Herrero | ![]() | 2 |
| 6 | — | Jacobo Bullon Muñoz | ![]() | 1 |
| 7 | — | Abel Carretero Martín | ![]() | 1 |
| 8 | — | Victor Cruz Nogueroles | ![]() | 1 |
| 9 | — | Daniel De Lema Diaz De Herrera | ![]() | 1 |
| 10 | — | Jose Miguel Escobar Gomez | ![]() | 1 |
| 11 | — | David Fernandez Gomez | ![]() | 1 |
| 12 | — | Javier Fernandez Vargas | ![]() | 1 |
| 13 | — | Jhinson Yeray Gaona Zhinin | ![]() | 1 |
| 14 | — | Marcos Garcia Aguilar | ![]() | 1 |
| 15 | — | Jorge Garcia Garcia | ![]() | 1 |
| 16 | — | Sergio Garcia Garcia | ![]() | 1 |
| 17 | — | Luisma Garcia Nchama | ![]() | 1 |
| 18 | — | Marcos German Rivas | ![]() | 1 |
| 19 | — | Diego Gonzalez Briceño | ![]() | 1 |
| 20 | — | Adrian Gonzalez Ramon | ![]() | 1 |
| 21 | — | Luis Jimenez Lopez | ![]() | 1 |
| 22 | — | Martin Mariano Loughran Montero | ![]() | 1 |
| 23 | MED | Alex Martin Leon | ![]() | 1 |
| 24 | — | Miguel Jesus Olivo Diaz | ![]() | 1 |
| 25 | — | Fernando Perez Da Silva | ![]() | 1 |
| 26 | — | Izan Portilla Cano | ![]() | 1 |
| 27 | — | Marcos Ruiz Villanueva | ![]() | 1 |
| 28 | — | Alejandro Sanz Heredero | ![]() | 1 |
| 29 | — | Valentín Roberto Tomasello Mora | ![]() | 1 |
| 30 | — | Mihai Adrian Tudose | ![]() | 1 |
| 31 | — | Marcos Velez Herrera | ![]() | 1 |
| 32 | — | Rene Walls Carmona | ![]() | 1 |
Goles Goles marcados en la jornada













