Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | Racha 5p | Power Ranking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | Arturo Sanz Muñoz Cariñanos | ![]() | 53 | 0 | ||
| 2 | — | Juan Martinez Diroatmodjo | ![]() | 117 | 13 | ||
| 3 | — | Oscar Jimenez Rozalen | ![]() | 144 | 13 | ||
| 4 | — | Juan Manuel Delfa Garcia | ![]() | 122 | 14 | ||
| 5 | — | Sacha Jean Paul Martinez | ![]() | 163 | 16 | ||
| 6 | — | Miguel Alvarez Calvo | ![]() | 174 | 18 | ||
| 7 | — | Davit Ramazashvili | ![]() | 168 | 20 | ||
| 8 | MED | Alex Martin Leon | ![]() | 187 | 21 | ||
| 9 | — | Marcos Garcia Aguilar | ![]() | 213 | 24 | ||
| 10 | — | Tymofii Melashchenko | ![]() | 196 | 25 | ||
| 11 | — | Iker Velez Diez | ![]() | 241 | 32 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Goles Goles marcados en la temporada · Racha 5p Suma de puntos en las últimas 5 jornadas del equipo · Power Ranking Índice combinado de rendimiento (pts, racha, momentum, consistencia)







