Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | Racha 5p | Power Ranking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | David Wasielewski Wawrzyniak | ![]() | 99 | 0 | ||
| 2 | — | Sergio Abueitah Cantero | ![]() | 121 | 5 | ||
| 3 | — | Victor Fuentes Martin | ![]() | 105 | 12 | ||
| 4 | — | Raul Osma Ronda | ![]() | 142 | 13 | ||
| 5 | — | Jorge Herrero Anton | ![]() | 140 | 14 | ||
| 6 | — | Alejandro Serrano Diaz | ![]() | 128 | 14 | ||
| 7 | — | Adrian Garcia Otero | ![]() | 164 | 15 | ||
| 8 | — | Edgar Camacho Valdericeda | ![]() | 144 | 18 | ||
| 9 | — | Alejandro Remis Delgado | ![]() | 172 | 19 | ||
| 10 | — | Adrian Lopez De La Fuente | ![]() | 180 | 22 | ||
| 11 | DEF | Mohamed Conde | ![]() | 188 | 27 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Goles Goles marcados en la temporada · Racha 5p Suma de puntos en las últimas 5 jornadas del equipo · Power Ranking Índice combinado de rendimiento (pts, racha, momentum, consistencia)








