Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | Racha 5p | Power Ranking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | Adrian Pajuelo San Juan | ![]() | 123 | 0 | ||
| 2 | DEF | Adrian Carreiras Garcia | ![]() | 37 | 0 | ||
| 3 | DEF | Alejandro Irurozqui Rodriguez | ![]() | 76 | 3 | ||
| 4 | DEF | Carlos Steven Morcuende Betancourt | ![]() | 100 | 4 | ||
| 5 | MED | Oscar Segundo Arcos | ![]() | 37 | 4 | ||
| 6 | MED | David Garcia Perez | ![]() | 95 | 5 | ||
| 7 | MED | Javier Manzano Lopez | ![]() | 61 | 6 | ||
| 8 | MED | Alejandro Monedero Martinez | ![]() | 117 | 8 | ||
| 9 | MED | Youssef Ayare Falloun | ![]() | 176 | 25 | ||
| 10 | DEL | Igor Sava | ![]() | 130 | 17 | ||
| 11 | DEL | Roberto Arellano Casatejada | ![]() | 133 | 18 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Goles Goles marcados en la temporada · Racha 5p Suma de puntos en las últimas 5 jornadas del equipo · Power Ranking Índice combinado de rendimiento (pts, racha, momentum, consistencia)






