Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles | PJ | Partidos con gol | Goles/PJ | Min/Gol | Pts Fantasy | ELO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MED | Vicente Ejeleri Mabale | ![]() | 24 | 32 | |||||
| 2 | MED | Guillermo Gonzalez Carralon | ![]() | 24 | 26 | |||||
| 3 | — | Rochdi Barghouti | ![]() | 21 | 33 | |||||
| 4 | DEL | Oscar David Beseke Pasio | ![]() | 21 | 34 | |||||
| 5 | MED | Gonzalo Rawinad Rioja | ![]() | 20 | 28 | |||||
| 6 | — | Lucca Manfredotti Garcia | ![]() | 20 | 29 | |||||
| 7 | — | Guillermo Lorenzo Esteban | ![]() | 19 | 29 | |||||
| 8 | — | Diego Lazaro Lozano | ![]() | 19 | 29 | |||||
| 9 | — | Israel Ayuso Murillo | ![]() | 18 | 33 | |||||
| 10 | — | David Catalin Cucerzan | ![]() | 18 | 30 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · Goles Goles marcados · Partidos con gol Partidos en los que marcó al menos un gol · Goles/PJ Goles marcados por partido jugado · Min/Gol Minutos jugados por gol marcado · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · ELO Rating de rendimiento del jugador








