Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles enc. | PJ | P0 | Goles enc./PJ | P0% | Pts Fantasy | ELO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Javier Navarro Jimenez | ![]() | 5 | 12 | |||||
| 2 | — | Aaron Gomez Villar | ![]() | 9 | 18 | |||||
| 3 | — | Illia Voloshyn | ![]() | 6 | 8 | |||||
| 4 | POR | Francisco De Paula Pablos Velazquez | ![]() | 13 | 13 | |||||
| 5 | POR | Jose Sanchez Parraga | ![]() | 9 | 8 | |||||
| 6 | POR | Javier Alvarez Palomino | ![]() | 13 | 11 | |||||
| 7 | — | Daniel Tejero Casado | ![]() | 20 | 17 | |||||
| 8 | — | Valentino Fernandez Aberasturis | ![]() | 13 | 10 | |||||
| 9 | — | Nacho Hidalgo Gonzalez | ![]() | 12 | 9 | |||||
| 10 | — | Miguel De La Torre Gonzalez | ![]() | 30 | 21 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · P0 Porterías a cero · P0% Porcentaje de porterías a cero · Goles enc. Goles encajados · Goles enc./PJ Goles encajados por partido jugado · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · ELO Rating ELO del jugador





