Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | 🟨 | 🟨🟨 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEL | Sergio Vallejo Sanchez | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 2 | — | Alejandro Abad Bueno | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 3 | — | Omar Ajrir Boussaid | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 4 | — | Hugo Alfaya Esteban | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 5 | — | Nicolas Angelillo Bercovitz | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 6 | — | Lucas Arredondo Rodriguez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 7 | — | Tiago Arzeno Rosso | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 8 | — | Alejandro Aya Garcia | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 9 | — | Joan Del Valle Bastidas Feriozzi | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 10 | — | Pablo Bernardez Peralta | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 11 | — | Antonio Briceño Sanchez Morago | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 12 | — | Guillermo Camarero Molano | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 13 | MED | Edwin Andres Candelo Arrechea | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 14 | — | Iker Carmeno Novillo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 15 | — | Miguel Angel Castillo Vicente | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 16 | — | Angel Embi Garcia | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 17 | — | Manuel Feijoo Lopez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 18 | — | Jorge Flores Tejedor | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 19 | — | Luis Garcia Garcia | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 20 | — | Nicolas Garcia Lacalle | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 21 | — | Dimas Garcia Moreno | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 22 | — | Gonzalo Gonzalez Alba | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 23 | — | Miguel Gutierrez Gonzalez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 24 | — | Miguel Angel Hernandez Del Amo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 25 | — | Alvaro Lopez Reyes | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 26 | — | Diego Margraner Cornejo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 27 | — | Miguel Martinez Trejo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 28 | — | Eduardo Nicolas Minea Patrascu | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 29 | DEF | Jesus Palacios Paya | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 30 | — | Manuel Pereira Zulueta | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 31 | — | Guillermo Perez Gonsalbez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 32 | — | Alberto Perez Minguela | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 33 | — | Víctor Ramírez Emilova | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 34 | — | Marcos Redonnet Concha | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 35 | — | Samuel Ruiz De Almodovar Oyono | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 36 | — | Alejandro San Prudencio Perez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 37 | — | Guillermo Sentis Figueroa | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 38 | — | Daniel Vazquez Yangua | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 39 | — | Mario Visairas Robles | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 40 | — | Nils Leon Westin Bryhn | ![]() | 1 | 0 | 0 |
🟨 Tarjeta amarilla · 🟨🟨 Doble amarilla (expulsión) · 🟥 Tarjeta roja directa














