Jornada
Temporada
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ESC.FUT. SIETE PICOS COLMENAR 'A' | 34 | 83 |
| 2 | ![]() | C.D.E. F.P.A. LAS ROZAS 'B' | 34 | 80 |
| 13 | ![]() | C.D. VILLANUEVA DE LA CAÑADA 'C' | 34 | 40 |
| 14 | ![]() | ROBLEDO C.F. | 34 | 39 |
| 15 | ![]() | C.D. ALPEDRETE 'B' | 34 | 35 |
| 16 | ![]() | LAS ROZAS C.F. 'D' | 34 | 33 |
| 17 | ![]() | C.F. HOYO DE MANZANARES 'A' | 34 | 31 |
| 18 | ![]() | C.F. VALDEBEBAS 'A' | 34 | 15 |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D. FUTBOL TRES CANTOS 'B' | 32 | 72 |
| 2 | ![]() | CLUB FUENTELARREYNA 'A' | 32 | 67 |
| 14 | ![]() | UNION ZONA NORTE 'B' | 32 | 41 |
| 15 | ![]() | C.D.E. AUPA - MENTEMA BOADILLA 'A' | 32 | 29 |
| 16 | ![]() | S.A.D. COLEGIO VALDELUZ 'A' | 32 | 17 |
| 17 | ![]() | CELTIC CASTILLA C.F. 'B' | 32 | 11 |
Grupo 3
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RAYO CIUDAD ALCOBENDAS C.F. 'D' | 34 | 79 |
| 2 | ![]() | CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION 'A' | 34 | 77 |
| 13 | ![]() | MEXICO F.C. S.A.D. - PARACUELLOS 'B' | 34 | 44 |
| 14 | ![]() | UNION DEPORTIVA SAN AGUSTIN DEL GUADALIX | 34 | 36 |
| 15 | ![]() | C.D. UNION EUROPA SANSE 'A' | 34 | 29 |
| 16 | ![]() | CLUB CHAMARTIN-R | 34 | 17 |
| 17 | ![]() | CLUB FUENTELARREYNA 'B' | 34 | 9 |
| 18 | ![]() | C.D. RUPE SAHAGUN 'B' | 34 | 1 |
Grupo 4
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MEXICO F.C. S.A.D. - PARACUELLOS 'A' | 34 | 81 |
| 2 | ![]() | COLEGIO MIRAMADRID - PARACUELLOS 'A' | 34 | 75 |
| 13 | ![]() | C.D. ALGETE | 34 | 34 |
| 14 | ![]() | C.D. VALDETORRES 'A' | 34 | 33 |
| 15 | ![]() | A.D. ESPERANZA 'B' | 34 | 28 |
| 16 | ![]() | C.D. CANILLEJAS C.F. | 34 | 28 |
| 17 | ![]() | A.D. JUVENTUD TORREJON 'B' | 34 | 16 |
| 18 | ![]() | ESCUELA DEPORTIVA ALMUDENA 'A' | 34 | 12 |
Grupo 5
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PERISO CLUB DE FUTBOL 'B' | 34 | 79 |
| 2 | ![]() | RIVAS FUTBOL CLUB 'C' | 34 | 73 |
| 13 | ![]() | A.D. TORREJON C.F. 'D' | 34 | 43 |
| 14 | ![]() | SAD PROMESAS FUNDACION R.S.D. ALCALA 'A' | 34 | 42 |
| 15 | ![]() | A.D. NAYA 'A' | 34 | 33 |
| 16 | ![]() | C.D. MEJOREÑO 'A' | 34 | 28 |
| 17 | ![]() | C.D. ESCUELA BREOGAN 'A' | 34 | 4 |
| 18 | ![]() | C.F. LICEO SPORT 'A' | 34 | 4 |
Grupo 6
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | E.D. MORATALAZ 'D' | 34 | 85 |
| 2 | ![]() | RIVAS FUTBOL CLUB 'B' | 34 | 85 |
| 13 | ![]() | UNION DEPORTIVA LA POVEDA 'B' | 34 | 41 |
| 14 | ![]() | ESCUELA DE FUTBOL ARGANDA 'A' | 34 | 31 |
| 15 | ![]() | ESCUELA DE FUTBOL. RIVAS VACIAMADRID 'B' | 34 | 23 |
| 16 | ![]() | C.D. SANTA EUGENIA 1976 | 34 | 22 |
| 17 | ![]() | LA GAVIA C.F. 'A' | 34 | 20 |
| 18 | ![]() | CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION 'C' | 34 | 6 |
Grupo 7
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CULTURAL DEPORTIVA MIRAFLOR 'A' | 34 | 80 |
| 2 | ![]() | ATLETICO DE PINTO 'C' | 34 | 78 |
| 13 | ![]() | E.F. CIUDAD DE GETAFE 'C' | 34 | 32 |
| 14 | ![]() | C.D. GETAFE CITY 'A' | 34 | 32 |
| 15 | ![]() | C.D.E. CIUDAD DE PINTO 'B' | 34 | 31 |
| 16 | ![]() | A.D. NUEVO VERSALLES-LORANCA 'B' | 34 | 25 |
| 17 | ![]() | A.D.Y C. PINTO 'A' | 34 | 15 |
| 18 | ![]() | A.D. ANCORA ARANJUEZ 'A' | 34 | 12 |
Grupo 8
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D. FORTUNA 'B' | 34 | 90 |
| 2 | ![]() | A.D. NUEVO VERSALLES-LORANCA 'A' | 34 | 83 |
| 13 | ![]() | UNION 2000 'A' | 34 | 36 |
| 14 | ![]() | ESC.FUT.AT. CASARRUBUELOS 'C' | 34 | 28 |
| 15 | ![]() | A.D.C.R. LEMANS 'A' | 34 | 26 |
| 16 | ![]() | CULTURAL DEPORTIVA MIRAFLOR 'B' | 34 | 23 |
| 17 | ![]() | C.F. FUENLABRADA S.A.D. 'E' | 34 | 22 |
| 18 | ![]() | C.D.A. NAVALCARNERO 'C' | 34 | 19 |
Grupo 9
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.F. MADRID RIO 'A' | 34 | 100 |
| 2 | ![]() | C.D. MOSTOLES U.R.J.C. 'E' | 34 | 83 |
| 13 | ![]() | A.D. RAYO LATINA 'A' | 34 | 34 |
| 14 | ![]() | C.D. NUEVO PUERTA BONITA DE CARABANCHEL 'A' | 34 | 33 |
| 15 | ![]() | C.D. ESC. FUT. VILLA DE MADRID 'A' | 34 | 28 |
| 16 | ![]() | E.D. MORATALAZ 'F' | 34 | 26 |
| 17 | ![]() | ESCUELA FUTBOL MADRID SUR 'A' | 34 | 5 |
| 18 | ![]() | ESC.F. JUVENTUD MADRID 'B' | 34 | 4 |
Grupo 10
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A.D. VILLAVICIOSA DE ODON 'B' | 34 | 80 |
| 2 | ![]() | C.F. POZUELO DE ALARCON 'B' | 34 | 77 |
| 13 | ![]() | ESC. FUT. ESTUDIANTES ALCORCON 'C' | 34 | 37 |
| 14 | ![]() | C.D. VILLA DEL PRADO 'A' | 34 | 36 |
| 15 | ![]() | A.D. UNION CARRASCAL 'C' | 34 | 25 |
| 16 | ![]() | A.D. CADALSO | 34 | 24 |
| 17 | ![]() | E.M.F. MORALEJA DE ENMEDIO | 34 | 21 |
| 18 | ![]() | C.D. MUNICIPAL ARROYOMOLINOS 'C' | 34 | 14 |
Ascenso directoDescenso directoDescenso por arrastre











































































