Jornada
Temporada
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Mov | ELO | Pts Fantasy | Forma | Racha | P0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. RETAMAR-POZUELO | 24 | 21 | 1 | 2 | 113 | 33 | +80 | 64 | → | 5 | ||||
| 2 | C.D.E. FOOTBALL DREAMS EXPERIENCE 'A' | 24 | 21 | 1 | 2 | 80 | 24 | +56 | 64 | → | 9 | ||||
| 3 | C.D. MASRIVER 'A' | 24 | 17 | 2 | 5 | 117 | 40 | +77 | 53 | → | 6 | ||||
| 4 | ARAVACA C.F. - CEIBA 'C' | 24 | 14 | 2 | 8 | 58 | 49 | +9 | 44 | ↑1 | 4 | ||||
| 5 | A.D. UNION ADARVE 'D' | 24 | 14 | 1 | 9 | 55 | 45 | +10 | 43 | ↑2 | 6 | ||||
| 6 | E.F.M.O. BOADILLA 'C' | 24 | 13 | 3 | 8 | 67 | 45 | +22 | 42 | ↑2 | 4 | ||||
| 7 | A.D. VILLAVICIOSA DE ODON 'C' | 24 | 13 | 3 | 8 | 66 | 52 | +14 | 42 | ↓3 | 3 | ||||
| 8 | A.D. CALA POZUELO 'B' | 24 | 13 | 1 | 10 | 66 | 45 | +21 | 40 | ↓2 | 2 | ||||
| 9 | C.D. RUPE SAHAGUN 'A' | 24 | 10 | 8 | 6 | 54 | 48 | +6 | 38 | → | 2 | ||||
| 10 | C.D.E. MALASAÑA F.C. 'A' | 24 | 9 | 2 | 13 | 52 | 71 | -19 | 29 | → | 0 | ||||
| 11 | C.F. POZUELO DE ALARCON 'C' | 24 | 9 | 2 | 13 | 44 | 70 | -26 | 29 | ↑1 | 2 | ||||
| 12 | CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO 'B' | 24 | 9 | 0 | 15 | 49 | 68 | -19 | 27 | ↓1 | 1 | ||||
| 13 | CELTIC CASTILLA C.F. 'A' | 24 | 7 | 5 | 12 | 40 | 55 | -15 | 26 | → | 3 | ||||
| 14 | ESCUELA FUTBOL BARRIO PILAR 'B' | 24 | 7 | 3 | 14 | 51 | 74 | -23 | 24 | → | 2 | ||||
| 15 | FUNDACION ADF 'B' | 24 | 7 | 3 | 14 | 37 | 69 | -32 | 24 | → | 2 | ||||
| 16 | C.D. NUEVO BOADILLA 'G' | 24 | 4 | 2 | 18 | 32 | 75 | -43 | 14 | ↑2 | 2 | ||||
| 17 | RAYO BRUNETE C.F. | 24 | 4 | 1 | 19 | 35 | 110 | -75 | 13 | ↓1 | 0 | ||||
| 18 | COLEGIO EL PRADO 'B' | 24 | 3 | 2 | 19 | 45 | 88 | -43 | 11 | ↓1 | 1 |
Ascenso directoDescenso directo
PJ Partidos jugados · PG Ganados · PE Empatados · PP Perdidos · GF Goles a favor · GC Goles en contra · DG Diferencia de goles · Pts Puntos · Mov Movimiento · ELO Rating ELO · Pts Fantasy Puntos fantasy acumulados por el equipo · Forma Últimos 5 resultados · Racha Racha actual · P0 Porterías a cero

















