Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Marcos Martinez Sanchez | ![]() | 3 |
| 2 | — | Marcos Cruz Ovejero | ![]() | 2 |
| 3 | — | Adrian Montejano Navarro | ![]() | 2 |
| 4 | — | Javier Perez Estradera | ![]() | 2 |
| 5 | — | Nicolas Triguero Navarro | ![]() | 2 |
| 6 | — | Alejandro Velasco Revilla | ![]() | 2 |
| 7 | — | Hugo Beas Ravanne | ![]() | 1 |
| 8 | — | Telmo Bernedo Morla | ![]() | 1 |
| 9 | MED | David Alexandru Braica | ![]() | 1 |
| 10 | DEL | Mihai Luca Bratu | ![]() | 1 |
| 11 | — | Jose Calvo Aguado | ![]() | 1 |
| 12 | — | Martin Castro Isaza | ![]() | 1 |
| 13 | — | Gonzalo Chueca Santofimia | ![]() | 1 |
| 14 | — | Daniel Delgado De Lorite | ![]() | 1 |
| 15 | — | Luis Beltran Dorado Delgado | ![]() | 1 |
| 16 | — | Jeronimo Duran Arango | ![]() | 1 |
| 17 | — | Ignacio Echevarria Suarez | ![]() | 1 |
| 18 | — | Carlos Elvira Fernandez | ![]() | 1 |
| 19 | — | Raul Gallego Cubillo | ![]() | 1 |
| 20 | — | Alvaro Garcia Campillo | ![]() | 1 |
| 21 | — | Pablo Garcia Lopez | ![]() | 1 |
| 22 | — | Rogeh Geries | ![]() | 1 |
| 23 | — | Hector Gil Barrantes | ![]() | 1 |
| 24 | — | Hugo Gil Estrada | ![]() | 1 |
| 25 | — | Martin Gomez Savorelli | ![]() | 1 |
| 26 | — | Ivan Gonzalez Tena | ![]() | 1 |
| 27 | — | Rafael Gutierrez De Vargas | ![]() | 1 |
| 28 | — | David Hernandez Escola | ![]() | 1 |
| 29 | MED | Rikuya Hirai | ![]() | 1 |
| 30 | — | Francisco Jimenez Gomez | ![]() | 1 |
| 31 | — | Hugo Lopez Ortiz | ![]() | 1 |
| 32 | — | Jaime Lopez Perez | ![]() | 1 |
| 33 | — | Zhong Luo | ![]() | 1 |
| 34 | — | Marcos Nuñez Barcelo | ![]() | 1 |
| 35 | — | Javier Perez Leon | ![]() | 1 |
| 36 | — | Alejandro Porras Costa | ![]() | 1 |
| 37 | — | Yago Rodriguez Del Peso | ![]() | 1 |
| 38 | — | David Salso Molina | ![]() | 1 |
| 39 | — | Teo Miguel Solari Spirandelli | ![]() | 1 |
| 40 | — | Carlos Torrijos Sugrañez | ![]() | 1 |
| 41 | MED | Alvaro Uceta Cano | ![]() | 1 |
| 42 | — | Diego Valseca Lucas | ![]() | 1 |
Goles Goles marcados en la jornada













