Jornada
Temporada
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Mov | ELO | Pts Fantasy | Forma | Racha | P0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUVENTUD SANSE 'B' | 26 | 22 | 4 | 0 | 94 | 31 | +63 | 70 | → | 9 | ||||
| 2 | ALCOBENDAS C.F. 'A' | 26 | 21 | 2 | 3 | 101 | 43 | +58 | 65 | → | 6 | ||||
| 3 | C.F. FUENTE EL SAZ 'A' | 26 | 16 | 6 | 4 | 68 | 37 | +31 | 54 | ↑2 | 5 | ||||
| 4 | A.D. OÑA SANCHINARRO 'A' | 26 | 16 | 4 | 6 | 75 | 45 | +30 | 52 | ↑2 | 4 | ||||
| 5 | CLUB SAN AGUSTIN | 26 | 16 | 4 | 6 | 92 | 61 | +31 | 52 | ↓2 | 4 | ||||
| 6 | A.D. LA CABRERA | 26 | 16 | 4 | 6 | 73 | 47 | +26 | 52 | ↓2 | 5 | ||||
| 7 | LA MORALEJA C.F. 'A' | 26 | 13 | 3 | 10 | 72 | 67 | +5 | 42 | ↑1 | 2 | ||||
| 8 | C.D. CARRANZA 'A' | 26 | 12 | 4 | 10 | 63 | 55 | +8 | 40 | ↓1 | 0 | ||||
| 9 | U.D. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES S.A.D. 'D' | 26 | 12 | 3 | 11 | 62 | 60 | +2 | 39 | → | 2 | ||||
| 10 | C.D. TRIVEMA NAVAL 'A' | 26 | 12 | 2 | 12 | 67 | 61 | +6 | 38 | ↑1 | 2 | ||||
| 11 | C.D.E. ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS 'A' | 26 | 11 | 2 | 13 | 64 | 74 | -10 | 35 | ↓1 | 1 | ||||
| 12 | A.D. VILLA ROSA 'B' | 26 | 10 | 3 | 13 | 46 | 55 | -9 | 33 | → | 2 | ||||
| 13 | C.D. SPARTAC DE MANOTERAS 'A' | 26 | 8 | 4 | 14 | 43 | 60 | -17 | 28 | → | 6 | ||||
| 14 | JARAMA RACE-BEINSOCCER INTERNATIONAL MADRID 'A' | 26 | 7 | 4 | 15 | 51 | 71 | -20 | 25 | → | 2 | ||||
| 15 | C.D. CANILLAS 'C' | 26 | 6 | 1 | 19 | 57 | 82 | -25 | 19 | → | 3 | ||||
| 16 | C.D. AVANCE 'B' | 26 | 3 | 4 | 19 | 35 | 92 | -57 | 13 | → | 0 | ||||
| 17 | C.D.E. CHAMARTIN ATHLETIC 'A' | 26 | 3 | 2 | 21 | 35 | 80 | -45 | 11 | → | 0 | ||||
| 18 | A.D. LA PLATA-TR82 'B' | 26 | 1 | 2 | 23 | 30 | 107 | -77 | 5 | → | 0 |
Ascenso directoDescenso directo
PJ Partidos jugados · PG Ganados · PE Empatados · PP Perdidos · GF Goles a favor · GC Goles en contra · DG Diferencia de goles · Pts Puntos · Mov Movimiento · ELO Rating ELO · Pts Fantasy Puntos fantasy acumulados por el equipo · Forma Últimos 5 resultados · Racha Racha actual · P0 Porterías a cero

















