Jornada
Temporada
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Mov | ELO | Pts Fantasy | Forma | Racha | P0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUVENTUD SANSE 'B' | 29 | 24 | 5 | 0 | 103 | 32 | +71 | 77 | → | 10 | ||||
| 2 | ALCOBENDAS C.F. 'A' | 29 | 24 | 2 | 3 | 112 | 47 | +65 | 74 | → | 7 | ||||
| 3 | C.F. FUENTE EL SAZ 'A' | 29 | 19 | 6 | 4 | 80 | 42 | +38 | 63 | → | 5 | ||||
| 4 | A.D. OÑA SANCHINARRO 'A' | 29 | 18 | 4 | 7 | 82 | 53 | +29 | 58 | ↑1 | 5 | ||||
| 5 | CLUB SAN AGUSTIN | 29 | 18 | 4 | 7 | 106 | 69 | +37 | 58 | ↑1 | 6 | ||||
| 6 | A.D. LA CABRERA | 29 | 17 | 5 | 7 | 85 | 54 | +31 | 56 | ↓2 | 5 | ||||
| 7 | U.D. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES S.A.D. 'D' | 29 | 15 | 3 | 11 | 75 | 66 | +9 | 48 | → | 2 | ||||
| 8 | C.D. CARRANZA 'A' | 29 | 14 | 5 | 10 | 75 | 61 | +14 | 47 | → | 0 | ||||
| 9 | LA MORALEJA C.F. 'A' | 29 | 14 | 3 | 12 | 75 | 74 | +1 | 45 | → | 2 | ||||
| 10 | C.D.E. ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS 'A' | 29 | 12 | 2 | 15 | 69 | 83 | -14 | 38 | → | 1 | ||||
| 11 | C.D. TRIVEMA NAVAL 'A' | 29 | 12 | 2 | 15 | 71 | 69 | +2 | 38 | → | 2 | ||||
| 12 | A.D. VILLA ROSA 'B' | 29 | 10 | 4 | 15 | 48 | 60 | -12 | 34 | → | 2 | ||||
| 13 | JARAMA RACE-BEINSOCCER INTERNATIONAL MADRID 'A' | 29 | 8 | 4 | 17 | 56 | 80 | -24 | 28 | → | 2 | ||||
| 14 | C.D. SPARTAC DE MANOTERAS 'A' | 29 | 8 | 4 | 17 | 46 | 74 | -28 | 28 | → | 6 | ||||
| 15 | C.D. CANILLAS 'C' | 29 | 7 | 2 | 20 | 65 | 88 | -23 | 23 | → | 3 | ||||
| 16 | C.D. AVANCE 'B' | 29 | 4 | 5 | 20 | 42 | 99 | -57 | 17 | → | 0 | ||||
| 17 | C.D.E. CHAMARTIN ATHLETIC 'A' | 29 | 4 | 2 | 23 | 43 | 93 | -50 | 14 | → | 0 | ||||
| 18 | A.D. LA PLATA-TR82 'B' | 29 | 1 | 2 | 26 | 30 | 119 | -89 | 5 | → | 0 |
Ascenso directoDescenso directo
PJ Partidos jugados · PG Ganados · PE Empatados · PP Perdidos · GF Goles a favor · GC Goles en contra · DG Diferencia de goles · Pts Puntos · Mov Movimiento · ELO Rating ELO · Pts Fantasy Puntos fantasy acumulados por el equipo · Forma Últimos 5 resultados · Racha Racha actual · P0 Porterías a cero

















