Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | David Chamizo Marugan | ![]() | 3 |
| 2 | — | Julbert Marena Mendy | ![]() | 2 |
| 3 | — | Pablo Enrique Monje De Mulder | ![]() | 2 |
| 4 | — | Álvaro Oliva San Segundo | ![]() | 2 |
| 5 | — | Francisco Javier Aragones Puado | ![]() | 1 |
| 6 | — | Paul Busuioc | ![]() | 1 |
| 7 | — | Cayetano Jose Carrasco Verguizas | ![]() | 1 |
| 8 | — | Marcos Fernandez Palacios | ![]() | 1 |
| 9 | — | Ruben Gallego Cuesta | ![]() | 1 |
| 10 | — | Alvaro Godoy Villar | ![]() | 1 |
| 11 | DEL | Hugo Herrero Nobrega | ![]() | 1 |
| 12 | — | Lucas Florin Iorga Negut | ![]() | 1 |
| 13 | — | Adrian Jimenez Harkous | ![]() | 1 |
| 14 | — | Guzman Leon Malo Andreo | ![]() | 1 |
| 15 | — | Sergio Martinez Pereiro | ![]() | 1 |
| 16 | DEF | Hector Mendez Asenjo | ![]() | 1 |
| 17 | — | Jorge Menendez De La Rosa | ![]() | 1 |
| 18 | — | Hugo Moya Arroyo | ![]() | 1 |
| 19 | — | Daniel Muñiz Ferreira | ![]() | 1 |
| 20 | — | Lisandro Ariel Nieva | ![]() | 1 |
| 21 | — | Javier Nuñez Matia | ![]() | 1 |
| 22 | — | Alejandro Nuñez Olmos | ![]() | 1 |
| 23 | — | Gonzalo Oliva Cogolludo | ![]() | 1 |
| 24 | MED | Jesus Pomeda Espinosa | ![]() | 1 |
| 25 | — | Adrian Ramos Dominguez | ![]() | 1 |
| 26 | — | David Rivas Contreras | ![]() | 1 |
| 27 | — | David Rodriguez Barrio | ![]() | 1 |
| 28 | — | Hector Rubio Garcia | ![]() | 1 |
| 29 | — | Daniel Ruiz Alcolea | ![]() | 1 |
| 30 | — | Alejandro Sada Martin | ![]() | 1 |
| 31 | — | Sergio Sanchez Garcia | ![]() | 1 |
| 32 | — | Marius David Stoica | ![]() | 1 |
Goles Goles marcados en la jornada












