Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | PJ | Pts Fantasy | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | David Garcia Marin | ![]() | 30 | 241 | |
| 2 | — | Thomas Sanchez Madden | ![]() | 33 | 223 | |
| 3 | — | Pablo Granados Argul | ![]() | 32 | 211 | |
| 4 | — | Samuel Calderon Rebollo | ![]() | 33 | 191 | |
| 5 | — | Pablo Briales Sastre | ![]() | 32 | 189 | |
| 6 | — | Ismael Lago Lopez | ![]() | 33 | 186 | |
| 7 | — | Alejandro Suarez Suarez | ![]() | 33 | 186 | |
| 8 | — | Jorge Vadillo Diaz | ![]() | 32 | 184 | |
| 9 | DEL | David Retabe Lopez | ![]() | 32 | 171 | |
| 10 | — | Israel Quiros Huertas | ![]() | 27 | 166 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Media Puntos por partido






