Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Oscar Aranega Sanchez | ![]() | 2 |
| 2 | — | Maximo Garcia Gomez | ![]() | 2 |
| 3 | — | Santiago Gutierrez Plaza | ![]() | 2 |
| 4 | — | Marcos Muñoz Mateos | ![]() | 2 |
| 5 | — | Saul Tomas Granidaru | ![]() | 2 |
| 6 | — | Ayman Akdi Akdi | ![]() | 1 |
| 7 | — | Sergio Alvarez Gonzalez | ![]() | 1 |
| 8 | — | Adrian Casin Garcia | ![]() | 1 |
| 9 | — | Denis De La Vieja Gonzalez | ![]() | 1 |
| 10 | — | Alejandro De Santos Bayon | ![]() | 1 |
| 11 | — | Ignacio De Teresa Muro | ![]() | 1 |
| 12 | — | Daniel Delgado De Lorite | ![]() | 1 |
| 13 | — | Alvaro Gil Arjona | ![]() | 1 |
| 14 | MED | Javier Granizo Romero | ![]() | 1 |
| 15 | — | Daniel Herrera Navarro | ![]() | 1 |
| 16 | — | Jesus Herrera Ramos | ![]() | 1 |
| 17 | — | Pablo Jimenez Moreno | ![]() | 1 |
| 18 | — | Carlos Jimenez Rubio | ![]() | 1 |
| 19 | — | Juan Jimeno Escobosa | ![]() | 1 |
| 20 | — | Aitor Lopez Muñoz | ![]() | 1 |
| 21 | — | Juan Mazarracin Lopez | ![]() | 1 |
| 22 | — | Pablo Mora Ruiz-espejo | ![]() | 1 |
| 23 | — | Jorge Navarro Sanchez | ![]() | 1 |
| 24 | — | Gabriel Perez De Castro Galan | ![]() | 1 |
| 25 | — | Jorge Perez Santos | ![]() | 1 |
| 26 | — | Roberto Alejandro Pilatuña Guaman | ![]() | 1 |
| 27 | — | David Plana Reyes | ![]() | 1 |
| 28 | — | Ivan Plaza Bella | ![]() | 1 |
| 29 | — | Carlos Puerta Sanchez | ![]() | 1 |
| 30 | — | Raul Rimetti Lopez | ![]() | 1 |
| 31 | — | Alvaro Sierra Alonso | ![]() | 1 |
| 32 | — | Ruben Utrera Sanchez | ![]() | 1 |
Goles Goles marcados en la jornada















