Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Adrian Muñoz Redondo | ![]() | 3 |
| 2 | — | Hugo Martin Martinez | ![]() | 2 |
| 3 | — | Daniel Martinez Muñoz | ![]() | 2 |
| 4 | — | Jesús David Mira Carmona | ![]() | 2 |
| 5 | — | Mohamed Ayman Agzennai El Kajjaj | ![]() | 1 |
| 6 | — | Jhonatan Andres Arcila Garcia | ![]() | 1 |
| 7 | — | Mario Caballero Moreno | ![]() | 1 |
| 8 | — | Hugo Cuesta Carrasco | ![]() | 1 |
| 9 | — | Sergio De Jorge Hernandez | ![]() | 1 |
| 10 | — | Raul Del Pino Fernandez | ![]() | 1 |
| 11 | — | Javier Domingo Garcia Paniagua | ![]() | 1 |
| 12 | — | Karim El Marif | ![]() | 1 |
| 13 | — | Sohail El Yazid El Maghni | ![]() | 1 |
| 14 | — | Francisco Fernandez Golbano | ![]() | 1 |
| 15 | — | Mario Fuentes Rodriguez | ![]() | 1 |
| 16 | — | Ismael Garcia Delgado | ![]() | 1 |
| 17 | DEL | Alberto Izquierdo Baldominos | ![]() | 1 |
| 18 | — | David Kasun Kumara Juwanlage | ![]() | 1 |
| 19 | — | Lucas Leon Lorenzana | ![]() | 1 |
| 20 | — | Diego Lopez Martinez | ![]() | 1 |
| 21 | — | Iker Martin Lopez | ![]() | 1 |
| 22 | — | Lucas Moreno Agudo | ![]() | 1 |
| 23 | — | Noe Muñoz Vicente | ![]() | 1 |
| 24 | — | Oscar Neila Perez | ![]() | 1 |
| 25 | — | Victor Perez Alava | ![]() | 1 |
| 26 | — | Ciprian Ioan Petrule Boros | ![]() | 1 |
| 27 | — | Alejandro Reyes Rus | ![]() | 1 |
| 28 | — | Enrique Rojo Martinez | ![]() | 1 |
| 29 | — | Manuel Serna Jorrin | ![]() | 1 |
| 30 | — | Lucas Serrano Alonso | ![]() | 1 |
| 31 | — | David Soriano Llorens | ![]() | 1 |
| 32 | — | Oscar Suarez Hurtado | ![]() | 1 |
| 33 | — | Adrian Cristian Tuliciu | ![]() | 1 |
| 34 | — | Marcos Zapardiel Rufian | ![]() | 1 |
Goles Goles marcados en la jornada














