Jornada
Temporada
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Mov | ELO | Pts Fantasy | Forma | Racha | P0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESC. MUN. FUT. VILLAREJO 'A' | 29 | 27 | 2 | 0 | 109 | 26 | +83 | 83 | → | 8 | ||||
| 2 | ESCUELA DE FUTBOL. RIVAS VACIAMADRID 'A' | 29 | 24 | 2 | 3 | 88 | 30 | +58 | 74 | → | 12 | ||||
| 3 | AD A.TOLEDO OLIVOS C.F. 'A' | 29 | 22 | 3 | 4 | 86 | 33 | +53 | 69 | → | 12 | ||||
| 4 | C.D. MEJOREÑO 'A' | 29 | 19 | 5 | 5 | 98 | 46 | +52 | 62 | → | 6 | ||||
| 5 | UDMELIDAOLIMPIA 'A' | 29 | 18 | 3 | 8 | 67 | 41 | +26 | 57 | → | 5 | ||||
| 6 | C.D. UNION VALDEBERNARDO 'A' | 29 | 17 | 5 | 7 | 55 | 34 | +21 | 56 | → | 9 | ||||
| 7 | A.D. LA MECA DE RIVAS 'A' | 29 | 14 | 3 | 12 | 67 | 58 | +9 | 45 | → | 5 | ||||
| 8 | C.D. SPORT VILLA DE VALLECAS 'B' | 29 | 11 | 6 | 12 | 44 | 52 | -8 | 39 | → | 6 | ||||
| 9 | ESCUELA DE FUTBOL ARGANDA 'A' | 29 | 10 | 8 | 11 | 59 | 51 | +8 | 38 | → | 4 | ||||
| 10 | C.D. VICALVARO 'B' | 29 | 9 | 7 | 13 | 57 | 68 | -11 | 34 | → | 4 | ||||
| 11 | RIVAS FUTBOL CLUB 'B' | 29 | 10 | 3 | 16 | 57 | 73 | -16 | 33 | → | 1 | ||||
| 12 | A.D. NAYA 'B' | 29 | 8 | 6 | 15 | 42 | 74 | -32 | 30 | → | 4 | ||||
| 13 | A.D. COMPLUTENSE ALCALA 'D' | 29 | 8 | 5 | 16 | 47 | 55 | -8 | 29 | ↑1 | 2 | ||||
| 14 | S.A.D. ESPARTALES SUR 'B' | 29 | 8 | 5 | 16 | 61 | 99 | -38 | 29 | ↓1 | 3 | ||||
| 15 | AULA C.F. 'A' | 29 | 7 | 2 | 20 | 40 | 86 | -46 | 23 | → | 1 | ||||
| 16 | A.D. TORREJON C.F. 'E' | 29 | 7 | 1 | 21 | 40 | 88 | -48 | 22 | → | 3 | ||||
| 17 | ESCUELA DE FUTBOL DE VICALVARO 'A' | 29 | 4 | 1 | 24 | 36 | 100 | -64 | 13 | ↑1 | 0 | ||||
| 18 | A.D. NUEVO BAZTAN | 29 | 3 | 3 | 23 | 45 | 84 | -39 | 12 | ↓1 | 1 |
Ascenso directoDescenso directo
PJ Partidos jugados · PG Ganados · PE Empatados · PP Perdidos · GF Goles a favor · GC Goles en contra · DG Diferencia de goles · Pts Puntos · Mov Movimiento · ELO Rating ELO · Pts Fantasy Puntos fantasy acumulados por el equipo · Forma Últimos 5 resultados · Racha Racha actual · P0 Porterías a cero

















