Jornada
Temporada
| Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| POR | Jamal Sebbahi Moruno | ![]() | 5 | 0 |
| — | Isaac Heredia Muñoz | ![]() | 25 | 4 |
| — | Hassan El Yaacoubi Taheri | ![]() | 18 | 3 |
| — | Santiago Mestanza Ruano | ![]() | 17 | 3 |
| — | Alfonso Campos Galvez | ![]() | 14 | 2 |
| — | Cristopher Leandro Ramirez Montero | ![]() | 13 | 2 |
| — | Hector Andres Herraiz | ![]() | 13 | 3 |
| — | Alvaro Zaragoza Sanchez | ![]() | 12 | 2 |
| — | Francisco Aranda Perez | ![]() | 12 | 2 |
| — | Alejandro Alonso Manzanas | ![]() | 11 | 2 |
| — | Daniel De La Fuente Goldsworthy | ![]() | 10 | 1 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos obtenidos en la jornada · Goles Goles marcados en la jornada








