Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEL | Denzel Alejandro Pires Nova | ![]() | 3 |
| 2 | — | Daniel Barrera Nuñez | ![]() | 2 |
| 3 | — | Jeremy Saul Jaramillo Jimenez | ![]() | 2 |
| 4 | — | Sergio Perales Amodeo | ![]() | 2 |
| 5 | — | Alvaro Sanchez Arenas | ![]() | 2 |
| 6 | — | Diego Sanchez Revilla | ![]() | 2 |
| 7 | — | Oscar Calderon Camara | ![]() | 1 |
| 8 | — | Daniel Castro Santos | ![]() | 1 |
| 9 | — | Achrafe Chamrachi | ![]() | 1 |
| 10 | — | Pedro Luis Chavarria Moratalla | ![]() | 1 |
| 11 | — | Yerai Collado Blanco | ![]() | 1 |
| 12 | — | Denis Ruben Coronil Cuenca | ![]() | 1 |
| 13 | — | Oskar Davila Sanchez | ![]() | 1 |
| 14 | — | Sergio De Carlos Llanos | ![]() | 1 |
| 15 | — | Alejandro De La Rosa Rodriguez | ![]() | 1 |
| 16 | — | Samuel Dominguez Vazquez | ![]() | 1 |
| 17 | — | Alejandro Garcia Flandez | ![]() | 1 |
| 18 | — | Ricardo Jean Pierre Gonzales Pereyra | ![]() | 1 |
| 19 | — | Hugo Gonzalez Rufo | ![]() | 1 |
| 20 | — | Brelyn Alexander Irabor Ramos | ![]() | 1 |
| 21 | — | Roberto Jimenez Muñoz | ![]() | 1 |
| 22 | — | Rubén León Rodríguez | ![]() | 1 |
| 23 | — | Rodrigo Lopez Sanchez | ![]() | 1 |
| 24 | — | Guillermo Ovejas Rico | ![]() | 1 |
| 25 | — | Julio Antonio Perez | ![]() | 1 |
| 26 | — | Alvaro Plaza Gonzalez | ![]() | 1 |
| 27 | — | Alejandro Riego Pajuelo | ![]() | 1 |
| 28 | — | Marcos Rius Lozano | ![]() | 1 |
| 29 | — | Mario Rodriguez Quiros | ![]() | 1 |
| 30 | — | Ruben Sanchez Corral | ![]() | 1 |
| 31 | — | Ivan Sanz Malaga | ![]() | 1 |
| 32 | — | Wail Sekram Ouabida | ![]() | 1 |
| 33 | — | Salvador Valenzuela Garcia | ![]() | 1 |
| 34 | — | Kaiabatcha Luis Valverde Mendes | ![]() | 1 |
| 35 | — | Rodrigo Zazo Alvaro | ![]() | 1 |
Goles Goles marcados en la jornada













