GlobalGrupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29Grupo 30Grupo 31Grupo 32Grupo 33Grupo 34
Jornada
Temporada
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A.D. EL REAL DE MANZANARES 'A' | 27 | 62 |
| 2 | ![]() | ATLETICO CHOPERA ALCOBENDAS 04 'E' | 27 | 57 |
| 3 | ![]() | C.D. FUTBOL TRES CANTOS 'D' | 27 | 56 |
| 4 | ![]() | A.D. COLMENAR VIEJO 'C' | 27 | 54 |
| 5 | ![]() | C.D. VILLA BUITRAGO DEL LOZOYA | 27 | 52 |
Grupo 3
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A.D. NAYA 'C' | 27 | 67 |
| 2 | ![]() | C.D. PEDREZUELA | 27 | 64 |
| 3 | ![]() | C.D. ALGETE | 27 | 62 |
| 4 | ![]() | UNION DEPORTIVA SAN AGUSTIN DEL GUADALIX | 28 | 57 |
| 5 | ![]() | C.D. MOLAREÑO 'A' | 27 | 56 |
Grupo 4
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CAMARMA C.F. 'A' | 27 | 78 |
| 2 | ![]() | A.D. NAYA 'A' | 27 | 70 |
| 3 | ![]() | R.S.D. ALCALA S.A.D. 'D' | 27 | 68 |
| 4 | ![]() | CDE ARGENTINO DE FUTBOL | 27 | 53 |
| 5 | ![]() | CLUB CIUDAD HENARES 'A' | 27 | 53 |
Grupo 5
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D. MECO 'B' | 29 | 68 |
| 2 | ![]() | C.D. DAGANZO 'B' | 29 | 66 |
| 3 | ![]() | A.D. JUVENTUD TORREJON 'B' | 29 | 63 |
| 4 | ![]() | CAMARMA C.F. 'B' | 29 | 61 |
| 5 | ![]() | A.D. LA PLATA-TR82 'C' | 29 | 59 |
Grupo 7
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A.D. ARGANDA C.F. | 27 | 76 |
| 2 | ![]() | A.D. LA MECA DE RIVAS 'A' | 27 | 70 |
| 3 | ![]() | C.D. UNION VALDEBERNARDO 'D' | 28 | 68 |
| 4 | ![]() | UNION DEPORTIVA LA POVEDA 'B' | 27 | 58 |
| 5 | ![]() | C.P. SANTA MARIA DEL PILAR 'B' | 27 | 53 |
Grupo 8
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D.E. CIUDAD DE PINTO 'D' | 28 | 72 |
| 2 | ![]() | NUEVO PINTO C.F. 'C' | 27 | 63 |
| 3 | ![]() | DEPORTIVO CIEMPOZUELOS 'B' | 27 | 63 |
| 4 | ![]() | REAL ARANJUEZ C.F. 'C' | 27 | 61 |
| 5 | ![]() | C.D. VILLACONEJOS 'A' | 27 | 60 |
| 6 | ![]() | ESCUELA DE FUTBOL SAN MARTIN DE LA VEGA 'A' | 27 | 53 |
Grupo 9
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ESC.FUT.AT. CASARRUBUELOS 'B' | 27 | 73 |
| 2 | ![]() | CLUB POLID. PARLA ESCUELA-FAIR PLAY 'D' | 28 | 64 |
| 3 | ![]() | CDE F.S. JUVENTUD PARLA 'A' | 27 | 61 |
| 4 | ![]() | C.D. MIRASUR | 27 | 61 |
| 5 | ![]() | NUEVO PINTO C.F. 'B' | 27 | 53 |
Grupo 11
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.F. INTER DE VALDEMORO 'E' | 27 | 79 |
| 2 | ![]() | A.D. NUEVO VERSALLES-LORANCA 'B' | 27 | 73 |
| 3 | ![]() | ESC.MUN. TORREJON DE LA CALZADA 'A' | 27 | 62 |
| 4 | ![]() | C.D. GRIÑON 'B' | 27 | 62 |
| 5 | ![]() | A.D. JUVENTUD CANARIO 'C' | 27 | 54 |
Grupo 12
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | E.F. CIUDAD DE GETAFE 'D' | 27 | 74 |
| 2 | ![]() | A.D. ALHONDIGA 'C' | 27 | 65 |
| 3 | ![]() | SAD RACING CIUDAD DE MADRID | 27 | 60 |
| 4 | ![]() | FEPE GETAFE III 'C' | 27 | 60 |
| 5 | ![]() | C.D.E. GETAFE ATLETICO 'A' | 27 | 57 |
Grupo 13
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D. PARQUE POLVORANCA | 29 | 85 |
| 2 | ![]() | CULTURAL UNION LEGANES 'B' | 29 | 77 |
| 3 | ![]() | A.D.C.R. LEMANS 'B' | 29 | 64 |
| 4 | ![]() | A.D. ROCIO LEGANES 'B' | 29 | 63 |
| 5 | ![]() | A.D. UNION CARRASCAL 'C' | 29 | 62 |
Grupo 14
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A.D. NUEVO VERSALLES-LORANCA 'C' | 29 | 83 |
| 2 | ![]() | E.M.F. MORALEJA DE ENMEDIO | 29 | 70 |
| 3 | ![]() | C.D. MOSTOLES U.R.J.C. 'G' | 29 | 69 |
| 4 | ![]() | C.D. ARROYO 'A' | 29 | 57 |
| 5 | ![]() | DEPORTIVO SUR LORANCA 'A' | 29 | 56 |
Grupo 15
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CDE TECHNITEAM MOSTOLES 'A' | 27 | 68 |
| 2 | ![]() | C.D. NUEVO BOADILLA 'E' | 27 | 62 |
| 3 | ![]() | C.D. MOSTOLES U.R.J.C. 'F' | 27 | 61 |
| 4 | ![]() | A.D. NUEVO VERSALLES-LORANCA 'D' | 27 | 51 |
| 5 | ![]() | C.D. LIBERTAD ALCORCON 'C' | 27 | 50 |
Grupo 17
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D.A. NAVALCARNERO 'C' | 27 | 70 |
| 2 | ![]() | C.D. DUX INTERNACIONAL DE MADRID FOOTBALL ACADEMY VILLAVICIOSA DE ODON 'A' | 27 | 59 |
| 3 | ![]() | C.D. PRODET POZUELO - LICEO SOROLLA 'A' | 27 | 56 |
| 4 | ![]() | S.A.D. ARC MARIANISTAS AMOROS 'B' | 27 | 56 |
| 5 | ![]() | C.D.E. FOOTBALL DREAMS EXPERIENCE 'C' | 27 | 51 |
Grupo 19
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CDE UNION VILLANUEVA DEL PARDILLO 'A' | 27 | 71 |
| 2 | ![]() | C.D. ELECTROCOR LAS ROZAS C.F. 'C' | 27 | 70 |
| 3 | ![]() | CDE VILLA DE NAVALAGAMELLA | 27 | 56 |
| 4 | ![]() | C.D.E. AUPA - MENTEMA BOADILLA 'A' | 27 | 56 |
| 5 | ![]() | C.D. NUEVO BOADILLA 'H' | 27 | 56 |
Grupo 21
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CDE TONI KROOS ACADEMY 'A' | 29 | 80 |
| 2 | ![]() | C.D. UNION DE ARAVACA | 29 | 74 |
| 3 | ![]() | C.D.E. FOOTBALL DREAMS EXPERIENCE 'B' | 29 | 66 |
| 4 | ![]() | CDE UNION VILLANUEVA DEL PARDILLO 'C' | 29 | 65 |
| 5 | ![]() | ARAVACA C.F. - CEIBA 'D' | 29 | 60 |
| 6 | ![]() | C.D. NUEVO BOADILLA 'F' | 29 | 59 |
Grupo 22
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | JUVENTUD SANSE 'C' | 29 | 75 |
| 2 | ![]() | ALCOBENDAS C.F. 'B' | 29 | 73 |
| 3 | ![]() | C.D.E. ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS 'B' | 29 | 68 |
| 4 | ![]() | CLUB CHAMARTIN-R | 29 | 62 |
| 5 | ![]() | UNION DEPORTIVA TRES CANTOS 'B' | 29 | 61 |
Grupo 24
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ESC. FUT. EL OLIVO DE COSLADA 'A' | 29 | 84 |
| 2 | ![]() | C.D. PARACUELLOS SPORT 'A' | 29 | 68 |
| 3 | ![]() | C.D. SAN ROQUE E.F.F. 'B' | 29 | 67 |
| 4 | ![]() | C.D. BARAJAS 'B' | 29 | 66 |
| 5 | ![]() | A.D. NAYA 'D' | 29 | 60 |
Grupo 27
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D.E. CHAMARTIN ATHLETIC 'B' | 29 | 78 |
| 2 | ![]() | S.A.D. FUNDACIÓN C.D. RECUERDO 'B' | 29 | 73 |
| 3 | ![]() | CELTIC CASTILLA C.F. 'B' | 29 | 68 |
| 4 | ![]() | NTRA. SRA. DEL BUEN CONSEJO | 29 | 65 |
| 5 | ![]() | C.D. CHAMBERI DE MADRID | 29 | 62 |
Grupo 31
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CLUB SECCION DEPORTIVA DEL POZO 'A' | 29 | 83 |
| 2 | ![]() | C.D. ALZOLA-HALCONES 'C' | 29 | 77 |
| 3 | ![]() | S.A.D. FUNDACION RAYO VALLECANO 'E' | 29 | 61 |
| 4 | ![]() | C.D. CIUDAD LOS ANGELES 'C' | 29 | 60 |
| 5 | ![]() | A.D. MADRID SUR 'A' | 29 | 58 |
| 6 | ![]() | CDE ACADEMIA FENIX | 29 | 58 |
Grupo 32
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RACING VILLAVERDE C.F. 'C' | 29 | 72 |
| 2 | ![]() | A.J.D.C. LA MANCHA | 29 | 66 |
| 3 | ![]() | A.D. VILLAVERDE BAJO 'B' | 29 | 62 |
| 4 | ![]() | CDE INTER PROMESAS 'C' | 29 | 61 |
| 5 | ![]() | ESC. FUT. A.V. LA CHIMENEA 'A' | 29 | 60 |
| 6 | ![]() | C.D. COLONIA MOSCARDO 'C' | 29 | 56 |
Grupo 33
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LA MUTUAL JUAN XXIII 'A' | 29 | 73 |
| 2 | ![]() | C.D. ALZOLA-HALCONES 'B' | 29 | 69 |
| 3 | ![]() | A.D. PIQUEÑAS 'C' | 29 | 69 |
| 4 | ![]() | A.D. ESCUELA DE FUTBOL USERA | 29 | 68 |
| 5 | ![]() | C.D. SAN VIATOR 'A' | 29 | 64 |
Grupo 34
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A.D. RAYO LATINA 'A' | 29 | 79 |
| 2 | ![]() | C.D. CAMPAMENTO | 29 | 69 |
| 3 | ![]() | S.A.D. ARC MARIANISTAS AMOROS 'A' | 29 | 63 |
| 4 | ![]() | C.F. AGUILAS DEL LUCERO 'A' | 29 | 63 |
| 5 | ![]() | CDE FC AURUM MADRID | 29 | 59 |
Ascenso directo






































































































