Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24
Jornada
Temporada
| Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| POR | Alexis Roberto Sanchez Sanchez | ![]() | 9 | 0 |
| — | Manuel Lama Argiolas | ![]() | 23 | 4 |
| — | Hector Altable Bueno | ![]() | 18 | 3 |
| — | Daniel Nava Barba | ![]() | 13 | 2 |
| — | Daniel Samuel Gorotiza Aguilera | ![]() | 13 | 2 |
| — | David Capel Jimenez | ![]() | 12 | 2 |
| — | Gonzalo Hidalgo Gonzalez | ![]() | 12 | 2 |
| — | Yoel Martinez Contreras | ![]() | 12 | 2 |
| — | Diego Avila Palomino | ![]() | 10 | 1 |
| — | Alejandro Canovas Lopez | ![]() | 10 | 1 |
| — | Alejandro Bueno Naranjo | ![]() | 9 | 2 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos obtenidos en la jornada · Goles Goles marcados en la jornada






