Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24
Jornada
Temporada
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Mov | ELO | Pts Fantasy | Forma | Racha | P0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESC.DEP. FUTBOL DE TORRES 'A' | 19 | 16 | 3 | 0 | 83 | 14 | +69 | 51 | → | 12 | ||||
| 2 | A.D. JUVENTUD TORREJON 'A' | 19 | 15 | 2 | 2 | 87 | 21 | +66 | 47 | ↑1 | 7 | ||||
| 3 | A.D. LA PLATA-TR82 'A' | 19 | 14 | 4 | 1 | 107 | 21 | +86 | 46 | ↑1 | 7 | ||||
| 4 | COLEGIO MIRAMADRID 'B' | 19 | 14 | 4 | 1 | 107 | 28 | +79 | 46 | ↓2 | 5 | ||||
| 5 | PEÑA TORREJONENSE SAN ISIDRO 'B' | 19 | 13 | 3 | 3 | 105 | 25 | +80 | 42 | → | 6 | ||||
| 6 | ESC. FUT. EL OLIVO DE COSLADA 'A' | 19 | 10 | 4 | 5 | 58 | 28 | +30 | 34 | → | 5 | ||||
| 7 | CLUB CIUDAD HENARES 'C' | 19 | 9 | 2 | 8 | 64 | 35 | +29 | 29 | → | 5 | ||||
| 8 | A.D. HENARES D.IV 'B' | 19 | 8 | 2 | 9 | 52 | 53 | -1 | 26 | → | 1 | ||||
| 9 | AD A.TOLEDO OLIVOS C.F. 'B' | 19 | 7 | 3 | 9 | 32 | 40 | -8 | 24 | ↑1 | 5 | ||||
| 10 | DEPORTIVO ARDOZ 'B' | 19 | 6 | 5 | 8 | 52 | 51 | +1 | 23 | ↓1 | 2 | ||||
| 11 | ATLETICO LOECHES | 19 | 7 | 2 | 10 | 46 | 44 | +2 | 23 | → | 2 | ||||
| 12 | C.D. SAMPER - COSLADA 'B' | 19 | 6 | 0 | 13 | 34 | 84 | -50 | 18 | → | 1 | ||||
| 13 | S.A.D. FUNDACION RAYO VALLECANO 'E' | 19 | 4 | 2 | 13 | 26 | 83 | -57 | 14 | → | 2 | ||||
| 14 | C.D. SANFER19 | 19 | 1 | 4 | 14 | 22 | 101 | -79 | 7 | → | 0 | ||||
| 15 | C.F. RAYO 70 - COSLADA | 19 | 1 | 1 | 17 | 20 | 103 | -83 | 4 | → | 1 | ||||
| 16 | CLUB UNION DEPORTIVA LOECHES | 19 | 0 | 1 | 18 | 13 | 177 | -164 | 1 | → | 0 |
Ascenso directo
PJ Partidos jugados · PG Ganados · PE Empatados · PP Perdidos · GF Goles a favor · GC Goles en contra · DG Diferencia de goles · Pts Puntos · Mov Movimiento · ELO Rating ELO · Pts Fantasy Puntos fantasy acumulados por el equipo · Forma Últimos 5 resultados · Racha Racha actual · P0 Porterías a cero















