Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29Grupo 30Grupo 31Grupo 32Grupo 33Grupo 34
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Guillermo Carrasco Garcia | ![]() | 3 |
| 2 | — | Ruben Ortega Tejada | ![]() | 3 |
| 3 | — | Alvaro Barba Martinez | ![]() | 2 |
| 4 | — | David Olo Nandongo | ![]() | 2 |
| 5 | — | Yahya Amoud Filali | ![]() | 1 |
| 6 | — | Isaak Arretxe Cobeña | ![]() | 1 |
| 7 | — | Pablo Barriuso Soneira | ![]() | 1 |
| 8 | — | Pablo Benito Perez | ![]() | 1 |
| 9 | — | Facundo Berl | ![]() | 1 |
| 10 | — | Manuel Borrajo Nuñez | ![]() | 1 |
| 11 | — | Alvaro Bravo Ballesteros | ![]() | 1 |
| 12 | — | Diego Bueno Gabas | ![]() | 1 |
| 13 | — | Hugo Caceres Perez | ![]() | 1 |
| 14 | — | Raul Cano Sanchez | ![]() | 1 |
| 15 | — | Iker Checa Prieto | ![]() | 1 |
| 16 | — | Diego Diaz Estevez | ![]() | 1 |
| 17 | — | Aitor Garcia Calero | ![]() | 1 |
| 18 | — | Oscar Garcia Rubiales | ![]() | 1 |
| 19 | — | Luis García Matas | ![]() | 1 |
| 20 | — | Natan Gomez Lopez | ![]() | 1 |
| 21 | — | Alvaro Iniesta Gonzalez | ![]() | 1 |
| 22 | — | Safouane Jemjoumi | ![]() | 1 |
| 23 | — | Hugo Lazuen Mateo | ![]() | 1 |
| 24 | — | Hugo Lopez Hernan | ![]() | 1 |
| 25 | — | Ruben Martinez Morera | ![]() | 1 |
| 26 | — | Joaquin Nkogo Mbuyi Nzang | ![]() | 1 |
| 27 | — | Robert Cristian Neferu | ![]() | 1 |
| 28 | — | Abreu Nelson Brem | ![]() | 1 |
| 29 | — | Carlos Nieto Iglesias | ![]() | 1 |
| 30 | — | Manuel Nogales Merino | ![]() | 1 |
| 31 | — | Felix Ocaña Alcocer | ![]() | 1 |
| 32 | — | Hugo Ortega Gomez | ![]() | 1 |
| 33 | — | Rodrigo Perez Diaz | ![]() | 1 |
| 34 | — | Ismael Pintor Akkad | ![]() | 1 |
| 35 | — | Ismael Ramos Villalba | ![]() | 1 |
| 36 | — | Remus Alexandru Savescu | ![]() | 1 |
| 37 | — | Velislav Vasilev Stoilkov | ![]() | 1 |
Goles Goles marcados en la jornada













