Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | 🟨 | 🟨🟨 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Samuel Roman Urdaneta | ![]() | 0 | 1 | 0 |
| 2 | — | Ruben Alonso Cantero | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 3 | — | Guillermo Bernal Ayuso | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 4 | — | Aleksander Bilski Aparicio | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 5 | — | Emmanuel Alejandro Casanova Santa | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 6 | — | Elías De Francisco Sánchez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 7 | — | Pablo Fernandez Fueyo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 8 | — | David Ferreiro Simon | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 9 | — | Bryan García Cuenca | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 10 | — | Samuel David Henriquez Osorio | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 11 | — | Mateo Junquera Parrota | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 12 | — | Shengdi Liao | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 13 | — | Willian Eduardo Martin Puente | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 14 | — | Gonzalo Mendieta Pichot | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 15 | — | Sergio Peñuelas Vazquez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 16 | — | Bruno Rey Rodriguez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 17 | — | Adrian Rodriguez Gilarranz | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 18 | — | Adrian Sala Manero | ![]() | 1 | 0 | 0 |
🟨 Tarjeta amarilla · 🟨🟨 Doble amarilla (expulsión) · 🟥 Tarjeta roja directa










