Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24
Jornada
Temporada
| Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| POR | Daniel Diaz Quitian | ![]() | 9 | 0 |
| — | Hugo Merino Navarro | ![]() | 30 | 5 |
| — | Manuel Jimenez Campos | ![]() | 20 | 3 |
| — | Josue Ezequiel Bazan Cantero | ![]() | 17 | 3 |
| — | Bruno Bori Martín | ![]() | 17 | 3 |
| — | David Serrano Perez | ![]() | 15 | 2 |
| — | Gabriel Martiniano Dos Santos | ![]() | 15 | 2 |
| — | Adonis Vicente Lapo Lanche | ![]() | 13 | 2 |
| — | Jose Luis Campos Galvez | ![]() | 13 | 2 |
| — | Carlos Sanchez Marco | ![]() | 12 | 2 |
| — | Juan Pablo Lopez Palacios | ![]() | 11 | 2 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos obtenidos en la jornada · Goles Goles marcados en la jornada





