Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | 🟨 | 🟨🟨 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Miguel Arapiles Rivera | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 2 | — | Yeray Fernandez Hernandez | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 3 | — | Adam Martín Sánchez | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 4 | — | Pablo Samir Sayer Atoche | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 5 | — | Musa Tamba Jammeh | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 6 | — | Adrian Moises Salome | ![]() | 0 | 1 | 0 |
| 7 | — | Alejandro Alvarez Sanchez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 8 | — | Daniel Arapiles Rivera | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 9 | — | Abdoul Karim Balde | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 10 | — | Alonso Caballero Del Barrio | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 11 | — | Fode Moussa Cisse Cisse | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 12 | — | Pablo Fernandez Vargas | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 13 | — | Ivan Hernandez Hernandez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 14 | — | Ibai Parra Perea | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 15 | — | Daniel Peralta Gilgado | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 16 | — | Oriol Pozo Company | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 17 | — | Iker Robledo Torollo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 18 | — | Alberto Sanz Blanco | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 19 | — | Sergio Segoviano Duran | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | — | Adrian Serrano Gonzalez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
🟨 Tarjeta amarilla · 🟨🟨 Doble amarilla (expulsión) · 🟥 Tarjeta roja directa







