Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29Grupo 30Grupo 31Grupo 32Grupo 33Grupo 34
Jornada
Temporada
| Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| POR | Javier Prieto Polo | ![]() | 9 | 0 |
| — | Ivan Perez Hernandez | ![]() | 15 | 2 |
| — | Aaron Recena Garcia | ![]() | 11 | 2 |
| — | Braian Tobias Cousirat Perez | ![]() | 10 | 1 |
| — | Daniel Pereira Iturriaga | ![]() | 10 | 1 |
| — | Cesar Herrera Chacon | ![]() | 10 | 1 |
| — | Aitor Miguel Donoso | ![]() | 10 | 1 |
| — | Francisco Javier Ferrandiz Garcia | ![]() | 10 | 1 |
| — | Bruno Asenjo Asenjo | ![]() | 9 | 2 |
| — | Jorge Sánchez González | ![]() | 9 | 1 |
| — | Marco Yixiang Lopez Blasco | ![]() | 8 | 1 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos obtenidos en la jornada · Goles Goles marcados en la jornada






