Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Pts Fantasy | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Owen Tobe Carrasco | ![]() | 40 |
| 2 | — | Antonio Sánchez Navarro | ![]() | 34 |
| 3 | — | Adrián Molina Moreno | ![]() | 23 |
| 4 | — | Yeray Martin Moreno | ![]() | 23 |
| 5 | — | Eros Lopez Eugercios | ![]() | 20 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy
