Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | 🟨 | 🟨🟨 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Javier Alonso Ramos | ![]() | 0 | 1 | 0 |
| 2 | — | Walid Sennoun Chouiakh | ![]() | 0 | 1 | 0 |
| 3 | — | David Alfageme Sandoval | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 4 | — | Cristian Ariza Muñoz | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 5 | — | Iker Ballesteros Diaz | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 6 | — | Valentin Bravo Moratino | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 7 | — | Aimar Cordoba Rubio | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 8 | — | Jose Luis Fuentes Novillo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 9 | — | Ismael Gallego Minguez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 10 | — | Samuel Marrupe Gomez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 11 | — | Carlos Muñoz Cadenas | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 12 | — | Denison Efe Ogbeide Ajagun | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 13 | — | Hugo Olmos Diaz | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 14 | — | Peter Osaretin Osarenmwinda | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 15 | — | Iker Prieto Perez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
🟨 Tarjeta amarilla · 🟨🟨 Doble amarilla (expulsión) · 🟥 Tarjeta roja directa





