Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29Grupo 30Grupo 31Grupo 32Grupo 33Grupo 34
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Ayoub Taibi Aknin | ![]() | 3 |
| 2 | — | Angel Espinosa Machon | ![]() | 2 |
| 3 | — | Raul Infante Serradilla | ![]() | 2 |
| 4 | — | Jose Armando Neira Ruiz | ![]() | 2 |
| 5 | — | Miguel Paez Rubio | ![]() | 2 |
| 6 | — | Francisco Alcantara Gomez | ![]() | 1 |
| 7 | — | Akram Amesnaou Safouane | ![]() | 1 |
| 8 | — | Geovanny Betancourt Castro | ![]() | 1 |
| 9 | — | Raul Coria Cordoba | ![]() | 1 |
| 10 | — | Badr El Kourtbi El Abouri | ![]() | 1 |
| 11 | — | Sergio Gahete Sanz | ![]() | 1 |
| 12 | — | Pablo Garcia Diaz | ![]() | 1 |
| 13 | — | Manuel Garrido Jimenez | ![]() | 1 |
| 14 | — | Leovanny Manfred Gil Posada | ![]() | 1 |
| 15 | — | Mario Gonzalez Hurtado | ![]() | 1 |
| 16 | — | Duvan Felipe Gracia Rodriguez | ![]() | 1 |
| 17 | — | Leonardo Guerrero Neira | ![]() | 1 |
| 18 | — | Samuel Guevara Caro | ![]() | 1 |
| 19 | — | Jaime Gutierrez Merario | ![]() | 1 |
| 20 | — | Gabriel Cristian Iuga | ![]() | 1 |
| 21 | — | Yelisiei Kosyrin | ![]() | 1 |
| 22 | — | Ruben Lopesino Carrion | ![]() | 1 |
| 23 | — | Pablo Navas Mogarra | ![]() | 1 |
| 24 | — | Oscar Nuñez Santiago | ![]() | 1 |
| 25 | — | Joel Obregon Jimenez | ![]() | 1 |
| 26 | — | Raul Peinado Gonzalez | ![]() | 1 |
| 27 | — | Marcos Ramirez De Arellano Jimenez | ![]() | 1 |
| 28 | — | Roberto Rivillos Cabello | ![]() | 1 |
| 29 | — | Guillermo Salvador Santiago | ![]() | 1 |
| 30 | — | Jose Luis Torrecilla Bernal | ![]() | 1 |
| 31 | — | Alvaro Tovar Toledo | ![]() | 1 |
Goles Goles marcados en la jornada










