Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Mario Velasco Nuñez | ![]() | 5 |
| 2 | — | Vicente Datilma Bass Mendy | ![]() | 3 |
| 3 | — | Marcos Sanchez Soriano | ![]() | 3 |
| 4 | — | Diego Sanz Alonso | ![]() | 3 |
| 5 | — | Alvaro Bravo Gomez Limon | ![]() | 2 |
| 6 | — | Manuel Fraile Rumi | ![]() | 2 |
| 7 | — | Juan Guijarro Cruz | ![]() | 2 |
| 8 | — | Daniel Martin Martinez | ![]() | 2 |
| 9 | — | Jorge Pascual Puente | ![]() | 2 |
| 10 | — | Juan Jose Perez Bastida | ![]() | 2 |
| 11 | — | Osendy Jose Reyes Valentin | ![]() | 2 |
| 12 | — | Gabriel Bravo Blanco | ![]() | 1 |
| 13 | — | Raul Calvo Triguero | ![]() | 1 |
| 14 | — | Richard Joel Canario Mendez | ![]() | 1 |
| 15 | — | Jorge Dominguez Hernandez | ![]() | 1 |
| 16 | — | Alejandro Estrella Gonzalez | ![]() | 1 |
| 17 | — | Angel Garcia Jimenez | ![]() | 1 |
| 18 | — | Ruben Gomez Calvo | ![]() | 1 |
| 19 | — | Miguel Gomez De Las Heras Cañas | ![]() | 1 |
| 20 | — | Angel Eugeni Grande Gomez | ![]() | 1 |
| 21 | DEL | Juan Diego Gutierrez Quintana | ![]() | 1 |
| 22 | — | Ricardo Rafael Jimenez Lopez | ![]() | 1 |
| 23 | — | Pablo Junior Martinez Prieto | ![]() | 1 |
| 24 | — | Ruben Mayas Hernandez | ![]() | 1 |
| 25 | — | Hugo Mazuecos Lopez | ![]() | 1 |
| 26 | — | Daniel Montes Horrillo | ![]() | 1 |
| 27 | — | David Pascual Flores | ![]() | 1 |
| 28 | — | Daniel Pelaez Hernandez | ![]() | 1 |
| 29 | — | Goga Pipia | ![]() | 1 |
| 30 | — | Sergio Imanol Pizarro Arauz | ![]() | 1 |
| 31 | — | Luis Manuel Ramirez Abad | ![]() | 1 |
| 32 | — | Alejandro Redomero Diaz | ![]() | 1 |
| 33 | — | John Stewart Rueda Castro | ![]() | 1 |
| 34 | — | Juan Diego Saenz Castro | ![]() | 1 |
| 35 | — | Iñigo Santervas Fernandez | ![]() | 1 |
| 36 | — | Badr Sbai Rkhina Derkaoui | ![]() | 1 |
Goles Goles marcados en la jornada















