Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29Grupo 30Grupo 31Grupo 32Grupo 33Grupo 34
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | 🟨 | 🟨🟨 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Gonzalo Lozano Hernandez | ![]() | 1 | 0 | 1 |
| 2 | — | Manuel Gonzalez Arbizu | ![]() | 2 | 0 | 0 |
| 3 | — | Alejandro De Mesa Raymundo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 4 | — | Juan Faci Colomer | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 5 | — | Mateo García Martínez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 6 | — | Ignacio Gómez Cazallas | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 7 | — | Marco Hernandez Lopez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 8 | — | Cesar Jimenez Miguelsanz | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 9 | — | Rodrigo Mateos Segura | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 10 | — | Gabriel Emmanuel Peluzzo Fernandez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 11 | — | Roberto Perez Latorre | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 12 | — | Jorge Riera Grasset | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 13 | — | Daniel Rocafort Arribas | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 14 | — | Alvaro Vaamonde González De Buitrago | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 15 | — | Jhonny Alexander Valencia Caicedo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
🟨 Tarjeta amarilla · 🟨🟨 Doble amarilla (expulsión) · 🟥 Tarjeta roja directa




