Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27
Jornada
Temporada
| Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| POR | Leonardo David Zurita Mañay | ![]() | 9 | 0 |
| — | Frank Carrasquilla Morales | ![]() | 20 | 3 |
| — | Facundo Lopez Cuenca | ![]() | 18 | 3 |
| — | Adrian Ruano Lain | ![]() | 15 | 2 |
| — | Rubén Cano Franco | ![]() | 13 | 2 |
| — | Alfonso Camilleri Navarro | ![]() | 12 | 2 |
| — | Emilio Vaquero Morena | ![]() | 10 | 1 |
| — | Beltran Serrano Dorado | ![]() | 10 | 1 |
| — | Izan Reimundez Hernandez | ![]() | 10 | 1 |
| — | Ivan De La Rubia Jimenez | ![]() | 9 | 1 |
| — | Daniel Reyes Sánchez Torrejón | ![]() | 8 | 1 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos obtenidos en la jornada · Goles Goles marcados en la jornada





