Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Pablo Diaz Rodriguez | ![]() | 3 |
| 2 | — | Alvaro Chaves Gonzalez | ![]() | 2 |
| 3 | — | Mario Fernandez Tercero | ![]() | 2 |
| 4 | — | Denis Iliev Hristov | ![]() | 2 |
| 5 | — | Manuel Morgado Garcia Gil | ![]() | 2 |
| 6 | — | Ivan Mota Rodriguez | ![]() | 2 |
| 7 | — | Victor Sanz Febrero | ![]() | 2 |
| 8 | — | Hugo Sanz Ibañez | ![]() | 2 |
| 9 | MED | Juan Torija Ares | ![]() | 2 |
| 10 | — | Alberto Villapalos Carretero | ![]() | 2 |
| 11 | — | Guilermo Alloza Gonzalez | ![]() | 1 |
| 12 | — | Gonzalo Federico Alvarez Llorente | ![]() | 1 |
| 13 | — | Víctor Hugo Balderrama Artes | ![]() | 1 |
| 14 | — | Alex Guillermo Baztan Albaladejo | ![]() | 1 |
| 15 | — | Daniel Deknache Gil | ![]() | 1 |
| 16 | — | Ruben Del Alamo Maside | ![]() | 1 |
| 17 | — | Miguel Diez Villar | ![]() | 1 |
| 18 | — | Pablo Escudero Aznar | ![]() | 1 |
| 19 | — | Daniel Fernandez Calvo | ![]() | 1 |
| 20 | — | Pablo Fernandez Conde | ![]() | 1 |
| 21 | — | Ivan Jimenez Barrio | ![]() | 1 |
| 22 | — | Mohamed Makhkhoute | ![]() | 1 |
| 23 | — | Jose Manzano Cuevas | ![]() | 1 |
| 24 | — | Pablo Menor Olmeda | ![]() | 1 |
| 25 | — | Javier Pacheco Gutierrez | ![]() | 1 |
| 26 | — | Alvaro Perez Serra | ![]() | 1 |
| 27 | — | Servio Joel Piedra Chamba | ![]() | 1 |
| 28 | — | Eduardo Rivadeneira Ruiz | ![]() | 1 |
| 29 | — | Marco Rodrigo Salamanca | ![]() | 1 |
| 30 | — | Alejandro Romero Cobos | ![]() | 1 |
| 31 | — | Jaime Samplon Gutiérrez | ![]() | 1 |
| 32 | — | Alvaro San Vicente Sanchez | ![]() | 1 |
| 33 | — | Javier Santos Crestemayer | ![]() | 1 |
| 34 | — | Ignacio Torija Ares | ![]() | 1 |
| 35 | — | Marcos Torres Soriano | ![]() | 1 |
| 36 | — | Javier Ureña Colombri | ![]() | 1 |
Goles Goles marcados en la jornada














